David Katz - Matrix Advisors Value Fund 13F Portfolio Holdings (Q2 2026)
As of Jun 30, 2026, the Matrix Advisors Value Fund portfolio holdings is valued at approximately $1,229,782,622.00 featuring 106 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by MICROSOFT CORP (MSFT), EA SERIES TRUST (MAVF), ALPHABET INC (GOOG), PNC FINL SVCS GROUP INC (PNC), and others based on the company's latest SEC filings reported on Jul 15, 2026. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.
Matrix Advisors Value Fund's stock portfolio spans 106 holdings across 11 sectors, with a total market value of $1,229,782,622.00. The Financial Services sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 38% of the total portfolio value. MICROSOFT CORP remains the single largest position at 5.2% of all equity investments.
Complete Holdings
Showing 100 of 106 holdings.
| # | Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 5.24% | 172,878 | +1,519 | +0.89% | $64,486,799.00 |
| 2 | EA SERIES TRUST | MAVF | Other | 4.41% | 400,490 | -9,856 | -2.40% | $54,219,317.00 |
| 3 | ALPHABET INC | GOOG | Communication Services | 3.90% | 135,829 | -8,036 | -5.59% | $47,992,287.00 |
| 4 | PNC FINL SVCS GROUP INC | PNC | Financial Services | 3.78% | 188,868 | -2,533 | -1.32% | $46,503,019.00 |
| 5 | QUALCOMM INC | QCOM | Technology | 3.66% | 243,892 | -43,347 | -15.09% | $45,068,881.00 |
| 6 | APPLE INC | AAPL | Technology | 3.58% | 152,173 | -1,098 | -0.72% | $44,032,645.00 |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Financial Services | 3.54% | 132,893 | -1,642 | -1.22% | $43,499,983.00 |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | Financial Services | 3.54% | 208,042 | -30,018 | -12.61% | $43,489,028.00 |
| 9 | US BANCORP | USB | Financial Services | 3.45% | 701,703 | -7,467 | -1.05% | $42,382,869.00 |
| 10 | AMGEN INC | AMGN | Healthcare | 3.03% | 102,817 | +3,007 | +3.01% | $37,231,920.00 |
| 11 | PEPSICO INC | PEP | Consumer Defensive | 2.95% | 268,055 | +26,774 | +11.10% | $36,294,633.00 |
| 12 | APPLIED MATLS INC | AMAT | Technology | 2.82% | 48,044 | -10,489 | -17.92% | $34,735,861.00 |
| 13 | MEDTRONIC PLC | MDT | Other | 2.76% | 433,672 | +57,976 | +15.43% | $33,926,178.00 |
| 14 | AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 2.59% | 133,816 | -1,653 | -1.22% | $31,893,797.00 |
| 15 | GENERAC HLDGS INC | GNRC | Industrials | 2.55% | 107,043 | -5,825 | -5.16% | $31,343,261.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | Technology | 2.38% | 98,361 | -39,902 | -28.86% | $29,318,518.00 |
| 17 | TYSON FOODS INC | TSN | Consumer Defensive | 2.30% | 495,030 | +119,862 | +31.95% | $28,340,492.00 |
| 18 | BANK OF NY MELLON CORP | BK | Financial Services | 2.06% | 174,849 | -69,671 | -28.49% | $25,284,959.00 |
| 19 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | Communication Services | 1.98% | 991,213 | +87,242 | +9.65% | $24,334,272.00 |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | Consumer Cyclical | 1.85% | 64,544 | +12,922 | +25.03% | $22,763,405.00 |
| 21 | STARBUCKS CORP | SBUX | Consumer Cyclical | 1.83% | 220,391 | -2,189 | -0.98% | $22,521,718.00 |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Financial Services | 1.82% | 22,185 | -3,176 | -12.52% | $22,436,875.00 |
| 23 | VANGUARD INDEX FDS | VOO | Other | 1.77% | 31,620 | +1,165 | +3.83% | $21,716,867.00 |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | Consumer Defensive | 1.75% | 146,510 | +95,599 | +187.78% | $21,484,283.00 |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 1.73% | 37,665 | +4,726 | +14.35% | $21,216,058.00 |
| 26 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | Utilities | 1.72% | 154,488 | +5,716 | +3.84% | $21,135,545.00 |
| 27 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | Utilities | 1.69% | 237,489 | -27,223 | -10.28% | $20,844,377.00 |
| 28 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | Other | 1.63% | 280,863 | +19,967 | +7.65% | $20,011,475.00 |
| 29 | M & T BK CORP | MTB | Financial Services | 1.52% | 78,790 | +15 | +0.02% | $18,752,856.00 |
| 30 | WELLS FARGO & CO | WFC | Financial Services | 1.46% | 218,006 | +1,524 | +0.70% | $18,016,034.00 |
| 31 | LOWES COS INC | LOW | Consumer Cyclical | 1.43% | 79,680 | +14,611 | +22.45% | $17,568,639.00 |
| 32 | VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | Other | 1.42% | 110,817 | +6,699 | +6.43% | $17,512,486.00 |
| 33 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | Industrials | 1.38% | 33,411 | +356 | +1.08% | $17,021,562.00 |
| 34 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | Other | 1.24% | 75,939 | +43,275 | +132.49% | $15,310,062.00 |
| 35 | TARGET CORP | TGT | Consumer Defensive | 1.21% | 114,213 | -29,570 | -20.57% | $14,917,327.00 |
| 36 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | Healthcare | 1.13% | 27,668 | +5,121 | +22.71% | $13,871,788.00 |
| 37 | ISHARES TR | IWF | Other | 1.08% | 106,505 | +79,749 | +298.06% | $13,224,728.00 |
| 38 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | Technology | 1.02% | 56,001 | +42,410 | +312.04% | $12,541,424.00 |
| 39 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | Financial Services | 0.92% | 262,618 | -4,611 | -1.73% | $11,339,851.00 |
| 40 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | Consumer Defensive | 0.84% | 74,277 | +27,997 | +60.49% | $10,331,188.00 |
| 41 | ISHARES TR | IJR | Other | 0.84% | 69,439 | +1,470 | +2.16% | $10,298,554.00 |
| 42 | ABBVIE INC | ABBV | Healthcare | 0.80% | 39,070 | -105 | -0.27% | $9,831,624.00 |
| 43 | NIKE INC | NKE | Consumer Cyclical | 0.75% | 223,565 | +90,813 | +68.41% | $9,177,343.00 |
| 44 | VANGUARD INDEX FDS | VTV | Other | 0.60% | 33,804 | +4,340 | +14.73% | $7,366,980.00 |
| 45 | ISHARES TR | IWR | Other | 0.53% | 59,093 | -478 | -0.80% | $6,519,143.00 |
| 46 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-B | Financial Services | 0.47% | 11,645 | +50 | +0.43% | $5,827,042.00 |
| 47 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | Healthcare | 0.35% | 47,262 | +41,137 | +671.62% | $4,288,554.00 |
| 48 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | Other | 0.34% | 5,926 | -53 | -0.89% | $4,167,981.00 |
| 49 | T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | TCHP | Other | 0.31% | 76,038 | -211 | -0.28% | $3,808,743.00 |
| 50 | MCDONALDS CORP | MCD | Consumer Cyclical | 0.27% | 12,335 | +11,241 | +1027.51% | $3,334,158.00 |
| 51 | ISHARES TR | IWM | Other | 0.25% | 10,097 | -184 | -1.79% | $3,033,748.00 |
| 52 | VANGUARD INDEX FDS | VO | Other | 0.25% | 37,472 | +29,788 | +387.66% | $3,019,090.00 |
| 53 | BANK OF AMER CORP | BAC | Financial Services | 0.25% | 52,984 | -2,097 | -3.81% | $3,019,011.00 |
| 54 | INTUIT | INTU | Technology | 0.23% | 10,770 | +7,077 | +191.63% | $2,810,970.00 |
| 55 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | Other | 0.22% | 45,534 | +356 | +0.79% | $2,717,900.00 |
| 56 | ISHARES TR | IVV | Other | 0.20% | 3,342 | +53 | +1.61% | $2,502,996.00 |
| 57 | VANGUARD INDEX FDS | VUG | Other | 0.13% | 18,563 | +15,272 | +464.05% | $1,599,033.00 |
| 58 | ISHARES TR | EFA | Other | 0.13% | 14,881 | +26 | +0.18% | $1,545,787.00 |
| 59 | ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | Technology | 0.12% | 12,287 | -20,720 | -62.77% | $1,528,994.00 |
| 60 | ISHARES TR | IWD | Other | 0.12% | 6,265 | -41 | -0.65% | $1,518,854.00 |
| 61 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | Other | 0.12% | 11,689 | +5,589 | +91.62% | $1,493,974.00 |
| 62 | ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 0.11% | 3,907 | -15 | -0.38% | $1,396,412.00 |
| 63 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 0.10% | 6,090 | -1,765 | -22.47% | $1,218,529.00 |
| 64 | VANGUARD INDEX FDS | VTI | Other | 0.09% | 3,076 | -58 | -1.85% | $1,138,269.00 |
| 65 | INVESCO QQQ TR | QQQ | Other | 0.09% | 1,491 | +27 | +1.84% | $1,097,989.00 |
| 66 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | Financial Services | 0.08% | 2,836 | -160 | -5.34% | $959,279.00 |
| 67 | SPDR SERIES TRUST | SPYX | Other | 0.07% | 13,385 | +881 | +7.05% | $817,841.00 |
| 68 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | Other | 0.06% | 3,180 | -87 | -2.66% | $752,475.00 |
| 69 | AFLAC INC | AFL | Financial Services | 0.06% | 6,264 | +11 | +0.18% | $734,451.00 |
| 70 | ISHARES TR | ESGD | Other | 0.05% | 6,481 | +520 | +8.72% | $666,312.00 |
| 71 | CVS HEALTH CORP | CVS | Healthcare | 0.05% | 6,175 | - | - | $638,804.00 |
| 72 | CAPITAL ONE FINL CORP | COF | Financial Services | 0.05% | 3,178 | - | - | $637,570.00 |
| 73 | SPDR SERIES TRUST | SDY | Other | 0.05% | 3,785 | +3 | +0.08% | $575,980.00 |
| 74 | AMPHENOL CORP | APH | Technology | 0.04% | 3,056 | - | - | $538,834.00 |
| 75 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | Consumer Defensive | 0.04% | 551 | -8 | -1.43% | $515,137.00 |
| 76 | EXXON MOBIL CORP | XOM | Energy | 0.04% | 3,749 | -93 | -2.42% | $512,595.00 |
| 77 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | Technology | 0.04% | 5,380 | - | - | $478,067.00 |
| 78 | SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | Other | 0.04% | 2,316 | - | - | $441,258.00 |
| 79 | BROADCOM INC | AVGO | Technology | 0.03% | 1,118 | +19 | +1.73% | $422,325.00 |
| 80 | ISHARES TR | IJH | Other | 0.03% | 5,472 | +347 | +6.77% | $421,946.00 |
| 81 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Healthcare | 0.03% | 1,622 | - | - | $411,939.00 |
| 82 | ISHARES TR | IWN | Other | 0.03% | 1,765 | - | - | $390,418.00 |
| 83 | VISA INC | V | Financial Services | 0.03% | 1,120 | -29 | -2.52% | $384,142.00 |
| 84 | ELI LILLY & CO | LLY | Healthcare | 0.03% | 311 | - | - | $372,488.00 |
| 85 | SPDR GOLD TR | GLD | Other | 0.03% | 998 | +14 | +1.42% | $367,643.00 |
| 86 | EATON CORP PLC | ETN | Other | 0.03% | 862 | - | - | $367,315.00 |
| 87 | SPDR SERIES TRUST | SPYG | Other | 0.03% | 3,047 | - | - | $362,563.00 |
| 88 | WALMART INC | WMT | Consumer Defensive | 0.03% | 3,191 | - | - | $361,419.00 |
| 89 | VANGUARD INDEX FDS | VB | Other | 0.03% | 1,149 | - | - | $348,282.00 |
| 90 | ISHARES INC | IEMG | Other | 0.03% | 3,988 | -174 | -4.18% | $330,406.00 |
| 91 | DANAHER CORP DEL | DHR | Healthcare | 0.03% | 1,681 | -12 | -0.71% | $320,197.00 |
| 92 | NUCOR CORP | NUE | Basic Materials | 0.02% | 1,368 | -500 | -26.77% | $304,722.00 |
| 93 | ISHARES TR | IWB | Other | 0.02% | 698 | - | - | $285,802.00 |
| 94 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | Other | 0.02% | 1,150 | +1,150 | +100.00% | $244,686.00 |
| 95 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | Technology | 0.02% | 2,063 | -250 | -10.81% | $240,690.00 |
| 96 | SKYX PLATFORMS CORP | SKYX | Industrials | 0.02% | 215,000 | +13,334 | +6.61% | $237,575.00 |
| 97 | ISHARES INC | EMXC | Other | 0.02% | 2,292 | +2,292 | +100.00% | $234,472.00 |
| 98 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | Other | 0.02% | 763 | -291 | -27.61% | $231,166.00 |
| 99 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Consumer Defensive | 0.02% | 2,383 | - | - | $218,473.00 |
| 100 | MARATHON PETE CORP | MPC | Energy | 0.02% | 854 | - | - | $218,342.00 |
Holdings by Sector
| Sector | Allocation | Value |
|---|---|---|
| Financial Services | 23.05% | $283,481,904.00 |
| Technology | 19.32% | $237,634,987.00 |
| Other | 19.11% | $234,996,695.00 |
| Consumer Defensive | 9.14% | $112,462,952.00 |
| Consumer Cyclical | 8.74% | $107,467,038.00 |
| Communication Services | 7.72% | $94,939,029.00 |
| Healthcare | 5.46% | $67,182,038.00 |
| Industrials | 3.95% | $48,602,398.00 |
| Utilities | 3.41% | $41,979,922.00 |
| Energy | 0.06% | $730,937.00 |
| Basic Materials | 0.02% | $304,722.00 |
Portfolio insights
As of Jun 30, 2026, the Matrix Advisors Value Fund portfolio holds 106 securities valued at $1,229,782,622.00. The Financial Services sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.