Jean-Marie Eveillard - First Eagle U.S. Value Portfolio Holdings

As of Jun 30, 2025, the First Eagle U.S. Value portfolio holdings is valued at approximately $49,966,292,344.00 featuring 391 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by META PLATFORMS INC (META), ORACLE CORP (ORCL), IMPERIAL OIL LTD (IMO), WHEATON PRECIOUS METALS CORP (WPM), and others based on the company's latest SEC filings reported on Aug 06, 2025. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

First Eagle U.S. Value's stock portfolio spans 391 holdings across 13 sectors, with a total market value of $49,966,292,344.00. The Basic Materials sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 34% of the total portfolio value. META PLATFORMS INC remains the single largest position at 4.9% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 391 holdings.

Page 1 of 4
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 META PLATFORMS INC META Communication Services 4.92% 3,332,941 -211,930 -5.98% $2,460,010,423.00
2 ORACLE CORP ORCL Technology 4.88% 11,148,566 -1,134,615 -9.24% $2,437,410,954.00
3 IMPERIAL OIL LTD IMO Energy 3.26% 20,491,197 -597,160 -2.83% $1,630,192,924.00
4 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM Basic Materials 3.25% 18,096,257 -485,215 -2.61% $1,625,045,030.00
5 HCA HEALTHCARE INC HCA Healthcare 3.23% 4,209,857 -312,244 -6.90% $1,612,796,098.00
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM Technology 3.03% 6,693,025 +1,047,777 +18.56% $1,515,903,183.00
7 BECTON DICKINSON & CO BDX Healthcare 3.03% 8,786,190 +3,268,478 +59.24% $1,513,421,277.00
8 ALPHABET INC GOOG Communication Services 2.67% 7,511,577 +334,802 +4.67% $1,332,478,731.00
9 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD WTW Other 2.63% 4,293,549 -137,824 -3.11% $1,315,972,861.00
10 PHILIP MORRIS INTL INC PM Consumer Defensive 2.60% 7,132,119 -1,852,263 -20.62% $1,298,972,770.00
11 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S FMX Consumer Defensive 2.58% 12,512,881 -131,608 -1.04% $1,288,576,435.00
12 COMCAST CORP NEW CMCSA Communication Services 2.56% 35,905,236 +490,923 +1.39% $1,281,457,868.00
13 ELEVANCE HEALTH INC ELV Healthcare 2.49% 3,200,146 -41,215 -1.27% $1,244,728,893.00
14 BANK NEW YORK MELLON CORP BK Financial Services 2.29% 12,552,364 -1,385,172 -9.94% $1,143,645,877.00
15 C H ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW Industrials 2.03% 10,585,623 -146,554 -1.37% $1,015,690,499.00
16 NEWMONT CORP NEM Basic Materials 2.00% 17,121,534 -462,787 -2.63% $997,500,566.00
17 SCHLUMBERGER LTD SLB Energy 1.86% 27,530,992 -396,660 -1.42% $930,547,527.00
18 SALESFORCE INC CRM Technology 1.75% 3,215,329 +845,389 +35.67% $876,787,972.00
19 MEDTRONIC PLC MDT Other 1.70% 9,732,218 -83,431 -0.85% $848,357,419.00
20 EXXON MOBIL CORP XOM Energy 1.68% 7,793,152 -913,185 -10.49% $840,101,788.00
21 UNIVERSAL HLTH SVCS INC UHS Healthcare 1.68% 4,620,378 -56,340 -1.20% $836,981,557.00
22 BARRICK MNG CORP B Other 1.65% 39,483,961 +39,277,813 +19053.21% $822,056,067.00
23 AMBEV SA ABEV Consumer Defensive 1.63% 338,661,869 -2,915,276 -0.85% $816,175,104.00
24 TEXAS INSTRS INC TXN Technology 1.61% 3,871,517 +241,182 +6.64% $803,804,372.00
25 NUTRIEN LTD NTR Basic Materials 1.55% 13,268,229 +1,627,328 +13.98% $772,742,091.00
26 SPDR GOLD TR GLD Other 1.49% 2,464,780 -681,116 -21.65% $746,511,097.00
27 EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD Industrials 1.44% 6,279,825 +918,108 +17.12% $717,469,950.00
28 COLGATE PALMOLIVE CO CL Consumer Defensive 1.43% 7,871,222 -848,461 -9.73% $715,494,063.00
29 DOLLAR GEN CORP NEW DG Consumer Defensive 1.37% 5,975,918 -94,073 -1.55% $683,525,552.00
30 PPG INDS INC PPG Basic Materials 1.27% 5,560,280 +971,799 +21.18% $632,481,799.00
31 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM Basic Materials 1.26% 5,271,369 -1,263,684 -19.34% $628,437,602.00
32 EQUITY RESIDENTIAL EQR Real Estate 1.24% 9,194,561 -108,078 -1.16% $620,540,906.00
33 AMERICAN EXPRESS CO AXP Financial Services 1.23% 1,931,940 -173,334 -8.23% $616,250,358.00
34 BIO RAD LABS INC BIO Healthcare 1.22% 2,517,313 +951,123 +60.73% $607,478,077.00
35 ROYAL GOLD INC RGLD Basic Materials 1.19% 3,343,634 -68,767 -2.02% $594,631,871.00
36 ALPHABET INC GOOGL Communication Services 1.16% 3,280,631 -60,082 -1.80% $578,145,602.00
37 ANALOG DEVICES INC ADI Technology 1.07% 2,244,833 -609,473 -21.35% $534,315,195.00
38 FRANCO NEV CORP FNV Basic Materials 1.05% 3,202,237 -16,954 -0.53% $526,067,584.00
39 ONEOK INC NEW OKE Energy 1.02% 6,256,173 +3,545,256 +130.78% $510,691,402.00
40 CUMMINS INC CMI Industrials 1.00% 1,523,048 -22,316 -1.44% $498,798,125.00
41 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK-A Financial Services 0.95% 649 -263 -28.84% $472,991,200.00
42 NOV INC NOV Energy 0.93% 37,572,394 -666,978 -1.74% $467,024,859.00
43 DISNEY WALT CO DIS Communication Services 0.85% 3,423,309 -53,092 -1.53% $424,524,568.00
44 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA IFF Basic Materials 0.80% 5,441,094 +2,991,405 +122.11% $400,192,464.00
45 US BANCORP DEL USB Financial Services 0.79% 8,764,371 -126,827 -1.43% $396,587,804.00
46 WEYERHAEUSER CO MTN BE WY Real Estate 0.73% 14,144,971 -258,120 -1.79% $363,384,292.00
47 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF Financial Services 0.68% 6,042,327 -50,523 -0.83% $338,732,847.00
48 NOBLE CORP PLC NE Energy and Utilities 0.65% 12,166,096 -22,503 -0.18% $323,009,848.00
49 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR Communication Services 0.62% 754,426 -14,485 -1.88% $308,416,893.00
50 IPG PHOTONICS CORP IPGP Technology 0.61% 4,467,111 -41,121 -0.91% $306,667,178.00
51 MICROSOFT CORP MSFT Technology 0.54% 544,978 -114,715 -17.39% $271,077,413.00
52 DEERE & CO DE Industrials 0.52% 512,633 -17,540 -3.31% $260,668,754.00
53 BXP INC BXP Real Estate 0.48% 3,539,982 -96,751 -2.66% $238,842,586.00
54 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR Real Estate 0.47% 1,583,614 -32,435 -2.01% $233,488,048.00
55 DENTSPLY SIRONA INC XRAY Healthcare 0.45% 14,193,858 -245,117 -1.70% $225,398,465.00
56 COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS CCU Consumer Defensive 0.41% 15,891,620 -730 -0.00% $205,319,736.00
57 FLOWSERVE CORP FLS Industrials 0.41% 3,909,570 -77,221 -1.94% $204,665,990.00
58 CARLISLE COS INC CSL Industrials 0.40% 537,448 -10,653 -1.94% $200,683,083.00
59 DOUGLAS EMMETT INC DEI Real Estate 0.39% 13,030,644 -231,032 -1.74% $195,980,886.00
60 KINROSS GOLD CORP KGC Basic Materials 0.37% 11,825,153 +37,942 +0.32% $184,827,141.00
61 ROSS STORES INC ROST Consumer Cyclical 0.37% 1,436,374 -41,282 -2.79% $183,252,595.00
62 ALAMOS GOLD INC NEW AGI Basic Materials 0.33% 6,241,116 -157,250 -2.46% $166,108,366.00
63 MAG SILVER CORP MAG Basic Materials 0.33% 7,799,692 +8,442 +0.11% $165,808,463.00
64 FERGUSON ENTERPRISES INC FERG Industrials 0.26% 600,000 +600,000 +100.00% $130,650,000.00
65 KRAFT HEINZ CO KHC Consumer Defensive 0.21% 3,974,279 -900,439 -18.47% $102,615,884.00
66 ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU Other 0.19% 2,054,211 -447,157 -17.88% $93,610,395.00
67 GOLD FIELDS LTD GFI Basic Materials 0.17% 3,582,235 -2,566,267 -41.74% $84,791,502.00
68 ORLA MNG LTD NEW ORLA Basic Materials 0.14% 6,852,706 -1,188,239 -14.78% $68,885,689.00
69 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L EPD Energy 0.11% 1,852,080 +200,193 +12.12% $57,433,001.00
70 BRITISH AMERN TOB PLC BTI Consumer Defensive 0.11% 1,124,502 +113,687 +11.25% $53,222,669.00
71 NOVAGOLD RES INC NG Basic Materials 0.10% 11,805,442 -6,425,600 -35.25% $48,284,258.00
72 B2GOLD CORP BTG Basic Materials 0.09% 12,856,490 +14,389 +0.11% $46,480,236.00
73 SHELL PLC SHEL Energy 0.09% 608,425 +113,293 +22.88% $42,839,186.00
74 SPDR SERIES TRUST BIL Other 0.08% 437,200 +219,937 +101.23% $40,100,658.00
75 UNILEVER PLC UL Consumer Defensive 0.08% 635,155 -1,815 -0.28% $38,852,462.00
76 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV KOF Consumer Defensive 0.07% 371,596 +14,773 +4.14% $35,944,481.00
77 RPM INTL INC RPM Basic Materials 0.06% 288,063 -10,786 -3.61% $31,640,840.00
78 BANK AMERICA CORP BAC.PRN Other 0.06% 24,541 - - $29,768,233.00
79 LLOYDS BANKING GROUP PLC LYG Financial Services 0.06% 6,816,161 +612,523 +9.87% $28,968,686.00
80 HALEON PLC HLN Healthcare 0.06% 2,783,907 +294,969 +11.85% $28,869,116.00
81 CAE INC CAE Industrials 0.06% 940,907 -1,307 -0.14% $27,593,655.00
82 WELLS FARGO CO NEW WFC-L Other 0.05% 20,691 - - $24,293,924.00
83 TTM TECHNOLOGIES INC TTMI Technology 0.04% 546,069 -212,242 -27.99% $22,290,537.00
84 TE CONNECTIVITY PLC TEL Other 0.04% 124,586 -1,398 -1.11% $21,013,920.00
85 FABRINET FN Other 0.04% 64,254 -2,700 -4.03% $18,934,369.00
86 HOME DEPOT INC HD Consumer Cyclical 0.04% 49,937 -559 -1.11% $18,308,902.00
87 LINCOLN EDL SVCS CORP LINC Consumer Defensive 0.04% 789,230 -101,500 -11.40% $18,191,752.00
88 DUCOMMUN INC DEL DCO Industrials 0.04% 217,888 -30,699 -12.35% $18,004,085.00
89 COEUR MNG INC CDE Basic Materials 0.04% 1,994,230 -469,748 -19.06% $17,668,878.00
90 SANOFI SNY Healthcare 0.03% 355,667 -26,553 -6.95% $17,182,277.00
91 GRAHAM CORP GHM Industrials 0.03% 346,673 -21,500 -5.84% $17,163,780.00
92 CECO ENVIRONMENTAL CORP CECO Industrials 0.03% 601,478 +13,200 +2.24% $17,027,842.00
93 ADVANCED ENERGY INDS AEIS Industrials 0.03% 119,883 +900 +0.76% $15,884,498.00
94 LINCOLN NATL CORP IND LNC Financial Services 0.03% 458,650 -59,000 -11.40% $15,869,290.00
95 INSTEEL INDS INC IIIN Industrials 0.03% 417,954 -99,100 -19.17% $15,552,068.00
96 ITAU UNIBANCO HLDG S A ITUB Financial Services 0.03% 2,266,228 +213,025 +10.38% $15,387,690.00
97 DYCOM INDS INC DY Industrials 0.03% 62,455 -547 -0.87% $15,263,377.00
98 BEAZER HOMES USA INC BZH Consumer Cyclical 0.03% 675,175 -20,000 -2.88% $15,103,664.00
99 MAGNITE INC MGNI Communication Services 0.03% 618,119 +122,462 +24.71% $14,909,030.00
100 TITAN MACHY INC TITN Industrials 0.03% 747,563 -10,658 -1.41% $14,809,223.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Basic Materials 14.20% $7,097,209,694.00
Technology 13.98% $6,984,729,509.00
Communication Services 12.88% $6,437,875,820.00
Healthcare 12.56% $6,275,764,417.00
Consumer Defensive 10.71% $5,350,541,241.00
Energy 9.16% $4,575,767,191.00
Other 8.19% $4,094,315,541.00
Industrials 6.96% $3,478,954,984.00
Financial Services 6.40% $3,197,965,887.00
Real Estate 3.43% $1,713,320,449.00
Consumer Cyclical 0.81% $406,120,878.00
Energy and Utilities 0.65% $323,009,848.00
Utilities 0.06% $30,716,885.00

Portfolio insights

As of Jun 30, 2025, the First Eagle U.S. Value portfolio holds 391 securities valued at $49,966,292,344.00. The Basic Materials sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.