Jean-Marie Eveillard - First Eagle U.S. Value 13F Portfolio Holdings (Q1 2026)
As of Mar 31, 2026, the First Eagle U.S. Value portfolio holdings is valued at approximately $75,573,354,938.00 featuring 402 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by ALPHABET INC (GOOG), BECTON DICKINSON & CO (BDX), WHEATON PRECIOUS METALS CORP (WPM), IMPERIAL OIL LTD (IMO), and others based on the company's latest SEC filings reported on May 12, 2026. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.
First Eagle U.S. Value's stock portfolio spans 402 holdings across 13 sectors, with a total market value of $75,573,354,938.00. The Basic Materials sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 28% of the total portfolio value. ALPHABET INC remains the single largest position at 2.8% of all equity investments.
Complete Holdings
Showing 100 of 402 holdings.
| # | Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | GOOG | Communication Services | 2.81% | 7,404,648 | -122,237 | -1.62% | $2,124,097,305.00 |
| 2 | BECTON DICKINSON & CO | BDX | Healthcare | 2.48% | 11,928,111 | +1,933,703 | +19.35% | $1,875,456,901.00 |
| 3 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | Basic Materials | 2.45% | 14,156,511 | -3,002,452 | -17.50% | $1,854,646,355.00 |
| 4 | IMPERIAL OIL LTD | IMO | Energy | 2.42% | 13,972,305 | -6,171,567 | -30.64% | $1,830,322,539.00 |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 2.42% | 3,193,098 | -138,854 | -4.17% | $1,826,867,434.00 |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | Healthcare | 2.04% | 3,254,570 | -664,902 | -16.96% | $1,540,192,631.00 |
| 7 | SLB LIMITED | SLB | Energy | 1.93% | 28,376,167 | +832,273 | +3.02% | $1,458,251,238.00 |
| 8 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | FMX | Consumer Defensive | 1.90% | 12,902,253 | +393,727 | +3.15% | $1,432,924,215.00 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | Technology | 1.74% | 3,902,137 | -2,797,871 | -41.76% | $1,318,727,064.00 |
| 10 | FRANCO NEV CORP | FNV | Basic Materials | 1.73% | 5,274,537 | +1,225,350 | +30.26% | $1,306,178,136.00 |
| 11 | NEWMONT CORP | NEM | Basic Materials | 1.72% | 12,022,368 | -3,611,509 | -23.10% | $1,301,421,381.00 |
| 12 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | WTW | Other | 1.67% | 4,339,361 | +74,247 | +1.74% | $1,261,452,103.00 |
| 13 | ORACLE CORP | ORCL | Technology | 1.64% | 8,435,178 | -404,235 | -4.57% | $1,240,898,976.00 |
| 14 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | ELV | Healthcare | 1.60% | 4,132,291 | +133,688 | +3.34% | $1,209,728,290.00 |
| 15 | BANK NEW YORK MELLON CORP | BK | Financial Services | 1.55% | 9,868,077 | -436,856 | -4.24% | $1,170,650,021.00 |
| 16 | SALESFORCE INC | CRM | Technology | 1.51% | 6,132,564 | +2,441,740 | +66.16% | $1,144,765,717.00 |
| 17 | WEYERHAEUSER CO | WY | Real Estate | 1.50% | 46,293,464 | +32,157,964 | +227.50% | $1,130,949,331.00 |
| 18 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | Communication Services | 1.44% | 37,780,637 | +1,853,963 | +5.16% | $1,084,682,099.00 |
| 19 | EXXON MOBIL CORP | XOM | Energy | 1.40% | 6,237,614 | -1,556,763 | -19.97% | $1,058,273,596.00 |
| 20 | SPDR GOLD TR | GLD | Other | 1.40% | 2,455,741 | -75,455 | -2.98% | $1,056,680,971.00 |
| 21 | ONEOK INC NEW | OKE | Energy | 1.40% | 11,679,175 | +3,909,960 | +50.33% | $1,055,680,667.00 |
| 22 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | Basic Materials | 1.40% | 5,193,057 | -65,494 | -1.25% | $1,054,304,432.00 |
| 23 | AMBEV SA | ABEV | Consumer Defensive | 1.34% | 346,984,557 | +8,385,833 | +2.48% | $1,013,194,907.00 |
| 24 | WORKDAY INC | WDAY | Technology | 1.31% | 7,608,713 | +5,298,025 | +229.28% | $988,524,050.00 |
| 25 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | Consumer Defensive | 1.29% | 5,892,458 | -228,887 | -3.74% | $974,258,947.00 |
| 26 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | CHRW | Industrials | 1.26% | 5,729,983 | -4,835,016 | -45.76% | $951,578,255.00 |
| 27 | MEDTRONIC PLC | MDT | Other | 1.15% | 10,044,695 | +309,657 | +3.18% | $870,372,826.00 |
| 28 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | Industrials | 1.13% | 5,945,185 | -335,057 | -5.34% | $851,528,886.00 |
| 29 | BARRICK MNG CORP | B | Other | 1.11% | 20,571,232 | -18,090,071 | -46.79% | $839,100,539.00 |
| 30 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | UHS | Healthcare | 1.05% | 4,424,281 | -196,890 | -4.26% | $791,813,619.00 |
| 31 | CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHTR | Communication Services | 1.02% | 3,580,160 | +2,227,801 | +164.73% | $772,884,861.00 |
| 32 | NUTRIEN LTD | NTR | Basic Materials | 1.00% | 9,988,867 | -3,248,348 | -24.54% | $753,760,236.00 |
| 33 | BIO RAD LABS INC | BIO | Healthcare | 0.96% | 2,602,772 | +82,453 | +3.27% | $725,522,734.00 |
| 34 | TEXAS INSTRS INC | TXN | Technology | 0.94% | 3,674,253 | +43,532 | +1.20% | $713,319,392.00 |
| 35 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Consumer Defensive | 0.92% | 8,116,782 | +227,679 | +2.89% | $691,793,365.00 |
| 36 | PPG INDS INC | PPG | Basic Materials | 0.91% | 6,435,076 | +171,247 | +2.73% | $687,780,881.00 |
| 37 | NOV INC | NOV | Energy | 0.91% | 36,408,359 | -1,200,643 | -3.19% | $684,841,237.00 |
| 38 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | IFF | Basic Materials | 0.89% | 9,314,670 | +2,387,600 | +34.47% | $675,779,324.00 |
| 39 | NOBLE CORP PLC | NE | Energy and Utilities | 0.88% | 13,561,846 | +1,395,638 | +11.47% | $665,479,759.00 |
| 40 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | Technology | 0.77% | 2,849,784 | +1,870,594 | +191.03% | $579,019,117.00 |
| 41 | BROWN & BROWN INC | BRO | Financial Services | 0.76% | 8,823,162 | +6,901,463 | +359.13% | $575,358,412.00 |
| 42 | EQUITY RESIDENTIAL | EQR | Real Estate | 0.74% | 9,469,693 | +271,807 | +2.96% | $560,132,358.00 |
| 43 | OMNICOM GROUP INC | OMC | Communication Services | 0.73% | 7,303,113 | +984,636 | +15.58% | $549,997,441.00 |
| 44 | DOLLAR GEN CORP | DG | Consumer Defensive | 0.70% | 4,455,622 | -1,521,383 | -25.45% | $529,015,978.00 |
| 45 | IPG PHOTONICS CORP | IPGP | Technology | 0.70% | 4,593,349 | +118,590 | +2.65% | $526,351,862.00 |
| 46 | DISNEY WALT CO | DIS | Communication Services | 0.67% | 5,254,083 | +1,827,616 | +53.34% | $506,388,477.00 |
| 47 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | Real Estate | 0.67% | 3,838,691 | +2,261,442 | +143.38% | $503,367,589.00 |
| 48 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | Financial Services | 0.67% | 1,662,628 | -60,301 | -3.50% | $502,911,575.00 |
| 49 | MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 0.65% | 1,325,098 | +779,245 | +142.76% | $490,511,631.00 |
| 50 | BXP INC | BXP | Real Estate | 0.64% | 9,344,461 | +5,811,934 | +164.53% | $484,977,511.00 |
| 51 | WATERS CORP | WAT | Healthcare | 0.62% | 1,575,187 | +1,575,187 | +100.00% | $469,090,716.00 |
| 52 | US BANCORP | USB | Financial Services | 0.62% | 9,018,084 | +244,806 | +2.79% | $469,030,558.00 |
| 53 | FISERV INC | FI | Technology | 0.55% | 7,495,234 | +7,495,234 | +100.00% | $418,234,081.00 |
| 54 | CUMMINS INC | CMI | Industrials | 0.55% | 767,231 | -656,270 | -46.10% | $412,785,412.00 |
| 55 | FIDELITY NATL FINL INC | FNF | Financial Services | 0.54% | 8,880,108 | +2,832,341 | +46.83% | $411,859,388.00 |
| 56 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | Financial Services | 0.54% | 565 | -4 | -0.70% | $405,749,100.00 |
| 57 | ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 0.46% | 1,198,237 | -2,070,627 | -63.34% | $344,565,032.00 |
| 58 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | Financial Services | 0.41% | 2,265,874 | +2,265,874 | +100.00% | $310,606,008.00 |
| 59 | DEERE & CO | DE | Industrials | 0.40% | 533,025 | +21,185 | +4.14% | $300,252,983.00 |
| 60 | ALAMOS GOLD INC | AGI | Basic Materials | 0.36% | 6,169,791 | -78,524 | -1.26% | $274,546,129.00 |
| 61 | CARLISLE COS INC | CSL | Industrials | 0.35% | 793,165 | +256,413 | +47.77% | $264,615,707.00 |
| 62 | ROYAL GOLD INC | RGLD | Basic Materials | 0.31% | 917,616 | -1,330,259 | -59.18% | $233,524,096.00 |
| 63 | KINROSS GOLD CORP | KGC | Basic Materials | 0.29% | 7,140,993 | -2,974,567 | -29.41% | $217,943,106.00 |
| 64 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | CCU | Consumer Defensive | 0.24% | 16,120,458 | +221,474 | +1.39% | $182,967,201.00 |
| 65 | DENTSPLY SIRONA INC | XRAY | Healthcare | 0.23% | 15,127,933 | +946,122 | +6.67% | $175,484,023.00 |
| 66 | GOLD FIELDS LTD | GFI | Basic Materials | 0.21% | 3,535,804 | -51,117 | -1.43% | $160,525,502.00 |
| 67 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | Industrials | 0.20% | 633,309 | +34,080 | +5.69% | $147,725,657.00 |
| 68 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | AU | Other | 0.19% | 1,490,679 | -565,761 | -27.51% | $145,132,507.00 |
| 69 | PAN AMERN SILVER CORP | PAAS | Basic Materials | 0.18% | 2,417,389 | -2,177,145 | -47.39% | $132,268,244.00 |
| 70 | DOUGLAS EMMETT INC | DEI | Real Estate | 0.17% | 13,958,053 | +952,583 | +7.32% | $131,484,859.00 |
| 71 | SPDR SERIES TRUST | BIL | Other | 0.17% | 1,363,410 | +962,694 | +240.24% | $124,942,854.00 |
| 72 | SHELL PLC | SHEL | Energy | 0.13% | 1,057,021 | +388,677 | +58.16% | $98,302,907.00 |
| 73 | BRITISH AMERN TOB PLC | BTI | Consumer Defensive | 0.13% | 1,668,522 | +383,972 | +29.89% | $97,558,479.00 |
| 74 | NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | Basic Materials | 0.11% | 9,172,929 | -2,638,912 | -22.34% | $82,372,902.00 |
| 75 | ORLA MNG LTD NEW | ORLA | Basic Materials | 0.10% | 4,767,826 | -1,951,810 | -29.05% | $76,685,062.00 |
| 76 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | EPD | Energy | 0.10% | 1,941,481 | +91,881 | +4.97% | $73,465,641.00 |
| 77 | B2GOLD CORP | BTG | Basic Materials | 0.06% | 9,702,684 | -3,167,899 | -24.61% | $44,089,315.00 |
| 78 | HALEON PLC | HLN | Healthcare | 0.05% | 4,032,643 | +975,692 | +31.92% | $40,366,759.00 |
| 79 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | KOF | Consumer Defensive | 0.05% | 392,739 | +21,143 | +5.69% | $38,311,689.00 |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | Financial Services | 0.05% | 7,404,153 | +1,075,900 | +17.00% | $37,242,887.00 |
| 81 | BANK AMERICA CORP | BAC.PRN | Other | 0.05% | 29,641 | +5,100 | +20.78% | $35,319,030.00 |
| 82 | WELLS FARGO & CO | WFC-L | Other | 0.04% | 25,741 | +5,050 | +24.41% | $29,730,855.00 |
| 83 | LINCOLN EDL SVCS CORP | LINC | Consumer Defensive | 0.04% | 685,230 | -89,400 | -11.54% | $27,875,156.00 |
| 84 | ITAU UNIBANCO HLDG S A | ITUB | Financial Services | 0.04% | 3,312,310 | +820,997 | +32.95% | $27,757,158.00 |
| 85 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-B | Financial Services | 0.04% | 57,603 | +42,293 | +276.24% | $27,603,257.00 |
| 86 | ULTRA CLEAN HLDGS INC | UCTT | Technology | 0.04% | 434,100 | +31,531 | +7.83% | $26,992,338.00 |
| 87 | RELX PLC | RELX | Industrials | 0.04% | 802,136 | +802,136 | +100.00% | $26,590,796.00 |
| 88 | ADVANCED ENERGY INDS | AEIS | Industrials | 0.03% | 81,818 | -34,355 | -29.57% | $26,403,487.00 |
| 89 | BROOKDALE SR LIVING INC | BKD | Healthcare | 0.03% | 1,865,584 | -88,002 | -4.50% | $25,521,189.00 |
| 90 | CAE INC | CAE | Industrials | 0.03% | 935,036 | -2,243 | -0.24% | $24,350,123.00 |
| 91 | OIL STS INTL INC | OIS | Energy | 0.03% | 2,043,709 | -561,465 | -21.55% | $23,788,772.00 |
| 92 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | Other | 0.03% | 105,800 | -13,116 | -11.03% | $22,114,316.00 |
| 93 | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | Technology | 0.03% | 224,471 | -135,782 | -37.69% | $21,867,965.00 |
| 94 | AMERIS BANCORP | ABCB | Financial Services | 0.03% | 247,471 | +50,907 | +25.90% | $19,300,263.00 |
| 95 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | Technology | 0.03% | 1,063,572 | +143,458 | +15.59% | $19,144,296.00 |
| 96 | SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SIMO | Technology | 0.03% | 168,439 | +17,952 | +11.93% | $18,914,015.00 |
| 97 | MAMAS CREATIONS INC | MAMA | Consumer Defensive | 0.02% | 1,223,470 | -114,144 | -8.53% | $18,768,030.00 |
| 98 | DUCOMMUN INC DEL | DCO | Industrials | 0.02% | 153,776 | -29,248 | -15.98% | $18,760,672.00 |
| 99 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | Technology | 0.02% | 559,800 | -212,000 | -27.47% | $18,630,144.00 |
| 100 | ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | Technology | 0.02% | 90,244 | +87,671 | +3407.35% | $17,894,482.00 |
Holdings by Sector
| Sector | Allocation | Value |
|---|---|---|
| Basic Materials | 15.48% | $9,051,285,453.00 |
| Technology | 13.38% | $7,826,270,008.00 |
| Communication Services | 12.35% | $7,224,710,155.00 |
| Healthcare | 12.04% | $7,039,661,902.00 |
| Energy | 10.84% | $6,342,850,206.00 |
| Consumer Defensive | 8.72% | $5,098,280,485.00 |
| Other | 7.79% | $4,553,907,173.00 |
| Financial Services | 7.05% | $4,121,823,363.00 |
| Industrials | 5.94% | $3,475,983,098.00 |
| Real Estate | 4.92% | $2,877,638,582.00 |
| Energy and Utilities | 1.14% | $665,479,759.00 |
| Consumer Cyclical | 0.32% | $185,937,788.00 |
| Utilities | 0.04% | $24,904,551.00 |
Portfolio insights
As of Mar 31, 2026, the First Eagle U.S. Value portfolio holds 402 securities valued at $58,488,732,523.00. The Basic Materials sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.