Richard Pzena - Hancock Classic Value Portfolio Holdings

As of Sep 30, 2025, the Hancock Classic Value portfolio holdings is valued at approximately $30,942,202,495.00 featuring 153 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by MAGNA INTL INC (MGA), BAXTER INTL INC (BAX), CITIGROUP INC (C), DOLLAR GEN CORP NEW (DG), and others based on the company's latest SEC filings reported on Nov 07, 2025. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

Hancock Classic Value's stock portfolio spans 153 holdings across 12 sectors, with a total market value of $30,942,202,495.00. The Financial Services sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 39% of the total portfolio value. MAGNA INTL INC remains the single largest position at 6.2% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 153 holdings.

Page 1 of 2
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 MAGNA INTL INC MGA Consumer Cyclical 6.19% 29,068,447 -434,482 -1.47% $1,916,773,402.00
2 BAXTER INTL INC BAX Healthcare 4.22% 57,387,040 +18,050,555 +45.89% $1,306,702,901.00
3 CITIGROUP INC C Financial Services 4.11% 12,532,003 -1,042,697 -7.68% $1,271,998,305.00
4 DOLLAR GEN CORP NEW DG Consumer Defensive 3.90% 11,677,669 -171,269 -1.45% $1,206,887,091.00
5 CVS HEALTH CORP CVS Healthcare 3.86% 15,844,972 -901,881 -5.39% $1,194,552,439.00
6 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH Technology 3.84% 17,710,868 +260,177 +1.49% $1,187,867,916.00
7 CAPITAL ONE FINL CORP COF Financial Services 3.47% 5,052,134 -369,401 -6.81% $1,073,982,645.00
8 HUMANA INC HUM Healthcare 3.39% 4,031,083 -45,584 -1.12% $1,048,766,864.00
9 UBS GROUP AG UBS Other 3.13% 29,746,473 -1,155,919 -3.74% $967,057,831.00
10 SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS Technology 3.05% 12,272,162 +64,519 +0.53% $944,711,031.00
11 GLOBAL PMTS INC GPN Industrials 2.93% 10,908,810 -141,443 -1.28% $906,303,935.00
12 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC SSNC Technology 2.92% 10,175,891 -284,688 -2.72% $903,212,085.00
13 WELLS FARGO CO NEW WFC Financial Services 2.77% 10,217,379 -154,433 -1.49% $856,420,708.00
14 METLIFE INC MET Financial Services 2.57% 9,672,023 +527,388 +5.77% $796,684,534.00
15 LEAR CORP LEA Consumer Cyclical 2.44% 7,497,417 -105,574 -1.39% $754,315,124.00
16 TYSON FOODS INC TSN Consumer Defensive 2.43% 13,829,526 +120,826 +0.88% $750,943,262.00
17 COREBRIDGE FINL INC CRBG Financial Services 2.31% 22,329,199 +3,605,498 +19.26% $715,650,828.00
18 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY Healthcare 2.17% 14,901,604 +58,129 +0.39% $672,062,341.00
19 DOW INC DOW Basic Materials 2.01% 27,166,229 +74,991 +0.28% $622,921,631.00
20 MEDTRONIC PLC MDT Other 1.82% 5,928,086 -2,927,205 -33.06% $564,590,886.00
21 NOV INC NOV Energy 1.82% 42,389,833 -319,057 -0.75% $561,665,287.00
22 AMDOCS LTD G02602103 Other 1.75% 6,593,249 +42,184 +0.64% $540,976,081.00
23 PVH CORPORATION PVH Consumer Cyclical 1.69% 6,254,994 -152,643 -2.38% $523,980,847.00
24 TE CONNECTIVITY PLC TEL Other 1.34% 1,889,576 -528,977 -21.87% $414,818,619.00
25 FRESENIUS MEDICAL CARE AG FMS Healthcare 1.26% 14,816,852 +153,870 +1.05% $390,127,720.00
26 NOKIA CORP NOK Technology 1.25% 80,329,917 +11,667,677 +16.99% $386,386,900.00
27 AVNET INC AVT Technology 1.21% 7,143,346 -197,953 -2.70% $373,454,129.00
28 BANK AMERICA CORP BAC Financial Services 1.08% 6,503,771 -72,972 -1.11% $335,529,546.00
29 UNIVERSAL HLTH SVCS INC UHS Healthcare 1.06% 1,607,029 +1,215,286 +310.23% $328,541,009.00
30 CREDICORP LTD BAP Other 0.91% 1,053,056 +25,339 +2.47% $280,407,752.00
31 VOYA FINANCIAL INC VOYA Financial Services 0.88% 3,645,695 -15,562 -0.43% $272,697,986.00
32 NEWELL BRANDS INC NWL Consumer Defensive 0.81% 47,643,771 -730,684 -1.51% $249,653,360.00
33 ADVANCE AUTO PARTS INC AAP Consumer Cyclical 0.79% 3,995,052 -399,912 -9.10% $245,296,193.00
34 SHELL PLC SHEL Energy 0.78% 3,370,332 -294,783 -8.04% $241,079,879.00
35 DELTA AIR LINES INC DEL DAL Industrials 0.78% 4,230,418 -81,999 -1.90% $240,076,222.00
36 EQUITABLE HLDGS INC EQH Financial Services 0.71% 4,297,008 +55,798 +1.32% $218,202,066.00
37 PPG INDS INC PPG Basic Materials 0.59% 1,747,664 +733,660 +72.35% $183,696,964.00
38 PFIZER INC PFE Healthcare 0.54% 6,615,598 +56,484 +0.86% $168,565,437.00
39 ZTO EXPRESS CAYMAN INC ZTO Industrials 0.50% 7,999,407 +376,179 +4.93% $153,588,614.00
40 THE CIGNA GROUP CI Healthcare 0.49% 529,841 +6,241 +1.19% $152,726,668.00
41 MOHAWK INDS INC MHK Consumer Cyclical 0.49% 1,179,068 +3,293 +0.28% $152,005,447.00
42 GLOBE LIFE INC GL Financial Services 0.46% 998,506 +52,523 +5.55% $142,756,403.00
43 KASPI KZ JSC KSPI Technology 0.46% 1,732,148 +51,502 +3.06% $141,481,849.00
44 HALLIBURTON CO HAL Energy 0.43% 5,346,596 +1,612,527 +43.18% $131,526,262.00
45 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE SPB Consumer Defensive 0.42% 2,459,485 +985,034 +66.81% $129,196,747.00
46 MORGAN STANLEY MS Financial Services 0.40% 785,597 -5,570 -0.70% $124,878,499.00
47 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR Communication Services 0.36% 405,081 -2,244,951 -84.71% $111,439,809.00
48 ROBERT HALF INC. RHI Industrials 0.35% 3,179,968 +802,691 +33.77% $108,055,313.00
49 JPMORGAN CHASE & CO. JPM Financial Services 0.35% 340,025 -2,291 -0.67% $107,254,086.00
50 CISCO SYS INC CSCO Technology 0.34% 1,544,377 -55,576 -3.47% $105,666,274.00
51 CONCENTRIX CORP CNXC Technology 0.33% 2,212,592 -64,188 -2.82% $102,111,121.00
52 LKQ CORP LKQ Consumer Cyclical 0.33% 3,339,732 +554,529 +19.91% $101,995,415.00
53 CNO FINL GROUP INC CNO Financial Services 0.32% 2,542,121 -10,177 -0.40% $100,540,886.00
54 GENERAL DYNAMICS CORP GD Industrials 0.32% 293,443 +1,907 +0.65% $100,064,063.00
55 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Financial Services 0.32% 123,552 -2,763 -2.19% $98,390,635.00
56 WEBSTER FINL CORP WBS Financial Services 0.32% 1,652,636 +39,878 +2.47% $98,232,684.00
57 OLIN CORP OLN Basic Materials 0.31% 3,836,663 +7,642 +0.20% $95,878,208.00
58 RESIDEO TECHNOLOGIES INC REZI Industrials 0.31% 2,204,467 -482,661 -17.96% $95,188,885.00
59 ADIENT PLC ADNT Other 0.29% 3,689,680 -484,813 -11.61% $88,847,494.00
60 GENUINE PARTS CO GPC Consumer Cyclical 0.27% 605,063 +9,012 +1.51% $83,861,732.00
61 ACCENTURE PLC IRELAND ACN Technology 0.27% 337,930 +337,930 +100.00% $83,333,538.00
62 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC G0457F107 Other 0.25% 11,427,294 +4,893,812 +74.90% $77,134,235.00
63 AMERICAN WOODMARK CORPORATIO AMWD Consumer Cyclical 0.25% 1,152,739 +4,408 +0.38% $76,956,856.00
64 EXXON MOBIL CORP XOM Energy 0.24% 661,764 +7,678 +1.17% $74,613,891.00
65 MRC GLOBAL INC MRC Energy 0.24% 5,145,005 -78,477 -1.50% $74,190,972.00
66 WABTEC WAB Industrials 0.24% 367,582 +6,886 +1.91% $73,689,164.00
67 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV Healthcare 0.23% 216,709 -567 -0.26% $70,023,012.00
68 DOUGLAS DYNAMICS INC PLOW Consumer Cyclical 0.22% 2,218,823 -62,764 -2.75% $69,360,407.00
69 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DRH Real Estate 0.22% 8,584,035 -201,243 -2.29% $68,328,919.00
70 OSHKOSH CORP OSK Industrials 0.22% 514,513 -11,374 -2.16% $66,732,336.00
71 HENRY SCHEIN INC HSIC Healthcare 0.20% 925,992 +5,761 +0.63% $61,458,089.00
72 OLD NATL BANCORP IND ONB Financial Services 0.19% 2,633,476 -62,303 -2.31% $57,804,798.00
73 KORN FERRY KFY Industrials 0.18% 811,374 -6,955 -0.85% $56,779,953.00
74 MALIBU BOATS INC MBUU Consumer Cyclical 0.18% 1,680,244 +9,267 +0.55% $54,523,918.00
75 MASTERBRAND INC MBC Consumer Cyclical 0.18% 4,123,054 -31,697 -0.76% $54,300,621.00
76 ABM INDS INC ABM Industrials 0.17% 1,164,842 +200,899 +20.84% $53,722,513.00
77 VAREX IMAGING CORP VREX Healthcare 0.17% 4,227,023 -17,954 -0.42% $52,415,085.00
78 TRIMAS CORP TRS Consumer Cyclical 0.16% 1,302,265 -875,496 -40.20% $50,319,520.00
79 WNS HLDGS LTD G98196101 Other 0.16% 659,313 -1,003,150 -60.34% $50,285,803.00
80 WSFS FINL CORP WSFS Financial Services 0.16% 928,413 +117,244 +14.45% $50,069,313.00
81 COLUMBIA BKG SYS INC COLB Financial Services 0.16% 1,926,346 +384,649 +24.95% $49,584,146.00
82 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION NVST Healthcare 0.16% 2,414,866 -44,216 -1.80% $49,190,820.00
83 REGIONS FINANCIAL CORP NEW RF Financial Services 0.16% 1,839,825 -59,407 -3.13% $48,516,185.00
84 HUNTSMAN CORP HUN Basic Materials 0.16% 5,393,866 +83,098 +1.56% $48,436,917.00
85 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L SHG Financial Services 0.16% 952,762 -74,884 -7.29% $47,990,629.00
86 TELEFLEX INCORPORATED TFX Healthcare 0.15% 387,483 +31,376 +8.81% $47,412,420.00
87 ASSOCIATED BANC CORP ASB Financial Services 0.15% 1,819,595 -39,947 -2.15% $46,781,787.00
88 CBRE GROUP INC CBRE Real Estate 0.15% 295,522 +294 +0.10% $46,562,446.00
89 LEIDOS HOLDINGS INC LDOS Technology 0.15% 244,661 +359 +0.15% $46,231,143.00
90 JOHNSON & JOHNSON JNJ Healthcare 0.15% 248,251 +1,938 +0.79% $46,030,700.00
91 WESCO INTL INC WCC Industrials 0.15% 213,069 -15,750 -6.88% $45,064,094.00
92 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC BFH Financial Services 0.14% 785,417 -14,726 -1.84% $43,802,706.00
93 HCA HEALTHCARE INC HCA Healthcare 0.14% 101,060 +1,078 +1.08% $43,071,772.00
94 FIFTH THIRD BANCORP FITB Financial Services 0.14% 945,184 -6,284 -0.66% $42,107,947.00
95 SCANSOURCE INC SCSC Technology 0.13% 945,599 -29,979 -3.07% $41,596,900.00
96 MSC INDL DIRECT INC MSM Industrials 0.13% 444,666 -17,265 -3.74% $40,971,525.00
97 GENESCO INC GCO Consumer Cyclical 0.13% 1,385,618 -47,572 -3.32% $40,169,066.00
98 HEALTHCARE RLTY TR HR Real Estate 0.13% 2,225,789 - - $40,130,976.00
99 ORION S.A. L72967109 Other 0.12% 4,694,825 +117,628 +2.57% $35,586,774.00
100 KOPPERS HOLDINGS INC KOP Basic Materials 0.11% 1,249,272 +1,240 +0.10% $34,979,616.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Financial Services 21.93% $6,774,597,517.00
Healthcare 18.34% $5,665,420,295.00
Technology 14.10% $4,354,841,991.00
Consumer Cyclical 13.56% $4,189,154,055.00
Other 10.03% $3,098,162,668.00
Consumer Defensive 7.88% $2,432,848,506.00
Industrials 6.39% $1,973,661,161.00
Energy 3.52% $1,086,203,208.00
Basic Materials 3.27% $1,009,640,465.00
Real Estate 0.56% $173,551,877.00
Communication Services 0.40% $122,777,113.00
Utilities 0.01% $4,245,729.00

Portfolio insights

As of Sep 30, 2025, the Hancock Classic Value portfolio holds 153 securities valued at $30,885,104,585.00. The Financial Services sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.