AAOI Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for AAOI, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Tax Withheld | 674 | $77.32 | $52,113.68 | 245,662 |
| Oct 22, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Tax Withheld | 677 | $77.32 | $52,345.64 | 244,135 |
| Oct 22, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Tax Withheld | 850 | $77.32 | $65,722.00 | 244,812 |
| Oct 22, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Tax Withheld | 2,940 | $77.32 | $227,320.80 | 246,336 |
| Oct 22, 2026 | Kuo David C | Tax Withheld | 567 | $77.32 | $43,840.44 | 142,675 |
| Oct 22, 2026 | Kuo David C | Tax Withheld | 447 | $77.32 | $34,562.04 | 142,228 |
| Oct 22, 2026 | Kuo David C | Tax Withheld | 519 | $77.32 | $40,129.08 | 143,242 |
| Oct 22, 2026 | Kuo David C | Tax Withheld | 2,053 | $77.32 | $158,737.96 | 143,761 |
| Oct 22, 2026 | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | Tax Withheld | 2,486 | $77.32 | $192,217.52 | 1,284,230 |
| Oct 22, 2026 | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | Tax Withheld | 2,165 | $77.32 | $167,397.80 | 1,279,374 |
| Oct 22, 2026 | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | Tax Withheld | 9,331 | $77.32 | $721,472.92 | 1,286,716 |
| Oct 22, 2026 | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | Tax Withheld | 2,691 | $77.32 | $208,068.12 | 1,281,539 |
| Oct 22, 2026 | Murry Stefan J. | Tax Withheld | 746 | $77.32 | $57,680.72 | 359,155 |
| Oct 22, 2026 | Murry Stefan J. | Tax Withheld | 3,267 | $77.32 | $252,604.44 | 359,901 |
| Oct 22, 2026 | Murry Stefan J. | Tax Withheld | 846 | $77.32 | $65,412.72 | 357,223 |
| Oct 22, 2026 | Murry Stefan J. | Tax Withheld | 1,086 | $77.32 | $83,969.52 | 358,069 |
| Oct 22, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Tax Withheld | 323 | $77.32 | $24,974.36 | 369,280 |
| Oct 22, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Tax Withheld | 1,202 | $77.32 | $92,938.64 | 370,296 |
| Oct 22, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Tax Withheld | 287 | $77.32 | $22,190.84 | 370,009 |
| Oct 22, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Tax Withheld | 406 | $77.32 | $31,391.92 | 369,603 |
| Oct 12, 2026 | Murry Stefan J. | Sale | 4,000 | $102.87 | $411,480.00 | 363,168 |
| Oct 05, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Sale | 6,000 | $120.03 | $720,180.00 | 371,498 |
| Sep 15, 2026 | BLACK RICHARD B | Gift | 2,200 | $0.00 | $0.00 | 159,092 |
| Sep 10, 2026 | Murry Stefan J. | Sale | 4,000 | $105.33 | $421,320.00 | 367,168 |
| Sep 08, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Sale | 32,172 | $110.21 | $3,545,676.12 | 249,276 |
| Aug 18, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Sale | 6,000 | $147.73 | $886,380.00 | 377,498 |
| Aug 10, 2026 | Murry Stefan J. | Sale | 4,000 | $144.79 | $579,160.00 | 371,168 |
| Aug 04, 2026 | Yeh Shu-Hua (Joshua) | Sale | 4,715 | $126.50 | $596,447.50 | 383,498 |
| Jul 31, 2026 | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | Grant | 9,251 | $0.00 | $0.00 | 1,296,047 |
| Jul 22, 2026 | Chang Hung-Lun (Fred) | Tax Withheld | 613 | $119.26 | $73,106.38 | 282,837 |
Showing 30 of 76