BSBR Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for BSBR, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | de Magalhaes Ricardo Olivare | Grant | 7,145 | $0.00 | $0.00 | 36,505 |
| Sep 24, 2026 | Cabral Leonardo Mendes | Sale | 20,000 | $5.68 | $113,600.00 | 112,571 |
| Sep 24, 2026 | Ishii Michele Soares | Sale | 800 | $5.67 | $4,536.00 | 13,303 |
| Sep 22, 2026 | Saes Edmilson | Sale | 50,000 | $5.79 | $289,500.00 | 300,203 |
| Sep 22, 2026 | Viani Ede Ilson | Sale | 50,000 | $5.79 | $289,500.00 | 300,203 |
| Sep 03, 2026 | Ferro Denis Junior | Sale | 3,203 | $5.95 | $19,057.85 | 26,803 |
| Aug 28, 2026 | da Silva Marcos Jose Maia | Buy | 7,474 | $5.74 | $42,900.76 | 42,900 |
| Aug 28, 2026 | da Silva Marcos Jose Maia | Purchase | 79 | $5.76 | $455.04 | 455 |
| Aug 27, 2026 | Fasoli Franco Luigi | Sale | 5,143 | $5.75 | $29,572.25 | 61,593 |
| Aug 27, 2026 | Janikian Cezar Augusto | Sale | 6,600 | $5.72 | $37,752.00 | 47,007 |
| Aug 25, 2026 | Fasoli Franco Luigi | Sale | 13,707 | $5.76 | $78,952.32 | 66,736 |
| Aug 25, 2026 | Gschliffner Rudolf | Sale | 11,507 | $5.73 | $65,935.11 | 33,192 |
| Aug 13, 2026 | Fasoli Franco Luigi | Sale | 24,600 | $5.71 | $140,466.00 | 80,443 |
| Aug 13, 2026 | Garrido Eduardo Alvarez | Sale | 410 | $5.71 | $2,341.10 | 24,291 |
| Aug 11, 2026 | Lima Paulo Fernando Alves | Sale | 43,876 | $5.74 | $251,848.24 | 35,189 |
| Aug 11, 2026 | Vergara Nicolas | Sale | 17,800 | $5.74 | $102,172.00 | 29,138 |
| Aug 06, 2026 | Queiroz Celso Mateus De | Sale | 29,299 | $5.78 | $169,348.22 | 23,838 |
| Aug 04, 2026 | Margulies Mariana Cahen | Sale | 42,545 | $5.70 | $242,506.50 | 40,275 |
| Aug 04, 2026 | Rezende Robson de Souza | Sale | 39,874 | $5.70 | $227,281.80 | 31,003 |
| Aug 04, 2026 | Santos Gustavo de Sousa | Sale | 29,200 | $5.70 | $166,440.00 | 53,023 |
| Jun 16, 2026 | Leao Mario Roberto Opice | Sale | 276,851 | $5.38 | $1,489,458.38 | 122,037 |
| Jun 11, 2026 | Leao Mario Roberto Opice | Sale | 148,400 | $5.20 | $771,680.00 | 398,888 |
| Jun 09, 2026 | Ohtsuki Vitor | Sale | 1,833 | $5.27 | $9,659.91 | 90,892 |
| Jun 08, 2026 | Leao Mario Roberto Opice | Sale | 75,000 | $5.21 | $390,750.00 | 547,288 |
| Jun 02, 2026 | Leao Mario Roberto Opice | Sale | 36,500 | $5.49 | $200,385.00 | 622,288 |
| May 20, 2026 | Garrido Eduardo Alvarez | Sale | 7,500 | $5.43 | $40,725.00 | 24,701 |
Showing 26 of 26