FOX Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for FOX, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Sale | 149,934 | $68.53 | $10,274,977.02 | 152 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Tax Withheld | 4,606 | $69.04 | $317,998.24 | 77,173 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Exercise | 25,741 | $0.00 | $0.00 | 78,079 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Tax Withheld | 12,926 | $69.04 | $892,411.04 | 65,153 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Exercise | 14,975 | $0.00 | $0.00 | 80,128 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Tax Withheld | 7,520 | $69.04 | $519,180.80 | 72,608 |
| Aug 15, 2026 | Ciongoli Adam G. | Exercise | 9,171 | $0.00 | $0.00 | 81,779 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH KEITH RUPERT | Exercise | 35,841 | $0.00 | $0.00 | 35,841 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH KEITH RUPERT | Tax Withheld | 19,447 | $69.04 | $1,342,620.88 | 16,394 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Exercise | 54,920 | $0.00 | $0.00 | 84,285 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Tax Withheld | 27,865 | $69.04 | $1,923,799.60 | 29,365 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Exercise | 57,078 | $0.00 | $0.00 | 57,230 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Exercise | 33,636 | $0.00 | $0.00 | 91,272 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Tax Withheld | 16,548 | $69.04 | $1,142,473.92 | 74,724 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Exercise | 147,247 | $0.00 | $0.00 | 221,971 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Tax Withheld | 71,885 | $69.04 | $4,962,940.40 | 150,086 |
| Aug 15, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | Tax Withheld | 26,649 | $69.04 | $1,839,846.96 | 57,636 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Tax Withheld | 11,569 | $69.04 | $798,723.76 | 210,379 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Exercise | 19,874 | $0.00 | $0.00 | 230,253 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Tax Withheld | 9,678 | $69.04 | $668,169.12 | 220,575 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Exercise | 66,930 | $0.00 | $0.00 | 287,505 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Tax Withheld | 32,592 | $69.04 | $2,250,151.68 | 254,913 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Exercise | 25,946 | $0.00 | $0.00 | 209,012 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Tax Withheld | 12,025 | $69.04 | $830,206.00 | 196,987 |
| Aug 15, 2026 | NALLEN JOHN | Exercise | 24,961 | $0.00 | $0.00 | 221,948 |
| Aug 15, 2026 | Tomsic Steven | Tax Withheld | 20,481 | $69.04 | $1,414,008.24 | 220,406 |
| Aug 15, 2026 | Tomsic Steven | Tax Withheld | 7,286 | $69.04 | $503,025.44 | 196,239 |
| Aug 15, 2026 | Tomsic Steven | Exercise | 14,975 | $0.00 | $0.00 | 203,525 |
| Aug 15, 2026 | Tomsic Steven | Tax Withheld | 7,575 | $69.04 | $522,978.00 | 188,550 |
| Aug 15, 2026 | Tomsic Steven | Exercise | 15,569 | $0.00 | $0.00 | 196,125 |
Showing 30 of 35