GRMN Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for GRMN, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 45,600 | $0.00 | $0.00 | 1,956,700 |
| Aug 18, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 89,800 | $0.00 | $0.00 | 1,738,766 |
| Aug 18, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 269,400 | $0.00 | $0.00 | 3,943,752 |
| Aug 18, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 393,000 | $0.00 | $0.00 | 4,213,152 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 538 | $299.17 | $160,952.98 | 34,417 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 3,102 | $297.84 | $923,891.92 | 34,955 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 1,390 | $296.92 | $412,717.69 | 38,057 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 633 | $303.36 | $192,027.45 | 29,506 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 281 | $301.62 | $84,754.57 | 30,139 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 2,260 | $301.01 | $680,291.41 | 30,420 |
| Aug 18, 2026 | Wang Cheng-Wei | Sale | 1,737 | $300.14 | $521,346.31 | 32,680 |
| Aug 17, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 41,000 | $0.00 | $0.00 | 2,002,300 |
| Aug 17, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 253,600 | $0.00 | $0.00 | 3,820,152 |
| Aug 10, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 298,000 | $0.00 | $0.00 | 4,073,752 |
| Aug 10, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 90,000 | $0.00 | $0.00 | 2,043,300 |
| Aug 04, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 272,000 | $0.00 | $0.00 | 4,371,752 |
| Aug 04, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 400,000 | $0.00 | $0.00 | 2,133,300 |
| Aug 04, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 408,000 | $0.00 | $0.00 | 626,043 |
| Aug 04, 2026 | Straub Philip | Gift | 670 | $0.00 | $0.00 | 100,888 |
| Aug 03, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 56,666 | $0.00 | $0.00 | 1,648,966 |
| Aug 03, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 50,000 | $0.00 | $0.00 | 272,000 |
| Aug 03, 2026 | BURRELL JONATHAN | Gift | 170,000 | $0.00 | $0.00 | 4,099,752 |
| Aug 03, 2026 | KAO MIN H | Gift | 3,090 | $0.00 | $0.00 | 6,223,003 |
| Jul 31, 2026 | Biddlecombe Sean | Sale | 986 | $292.88 | $288,779.19 | 6,021 |
| Jul 31, 2026 | MAXFIELD JOSHUA H | Sale | 442 | $292.17 | $129,137.24 | 15,042 |
| Jul 31, 2026 | MAXFIELD JOSHUA H | Sale | 438 | $291.32 | $127,598.90 | 15,484 |
| Jul 31, 2026 | MAXFIELD JOSHUA H | Sale | 272 | $289.15 | $78,649.21 | 15,922 |
| Jul 29, 2026 | PEMBLE CLIFTON A | Sale | 4,029 | $300.00 | $1,208,700.00 | 120,127 |
Showing 28 of 28