MPWR Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for MPWR, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 596 | $1,323.31 | $788,692.76 | 847,668 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 130 | $1,356.94 | $176,402.20 | 818,264 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 10,967 | $1,351.43 | $14,821,132.81 | 818,394 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 6,343 | $1,347.15 | $8,544,972.45 | 829,361 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 5,783 | $1,343.76 | $7,770,964.08 | 835,704 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 2,949 | $1,338.66 | $3,947,708.34 | 841,487 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 1,111 | $1,333.34 | $1,481,340.74 | 844,436 |
| Sep 28, 2026 | Hsing Michael | Sale | 2,121 | $1,328.54 | $2,817,833.34 | 845,547 |
| Aug 31, 2026 | Tseng Saria | Gift | 2,000 | $0.00 | $0.00 | 142,218 |
| Aug 24, 2026 | CHANG KUO WEI HERBERT | Sale | 50 | $1,281.57 | $64,078.50 | 515 |
| Aug 24, 2026 | DEAN ROBERT W II | Sell | 5 | $0.00 | $0.00 | 7,089 |
| Aug 24, 2026 | DEAN ROBERT W II | Sale | 32 | $1,297.72 | $41,527.04 | 7,094 |
| Aug 17, 2026 | DEAN ROBERT W II | Sale | 6 | $1,413.64 | $8,481.84 | 7,126 |
| Aug 11, 2026 | CHANG KUO WEI HERBERT | Sale | 50 | $1,420.00 | $71,000.00 | 565 |
| Aug 05, 2026 | DEAN ROBERT W II | Sale | 105 | $1,344.27 | $141,148.35 | 7,132 |
| Aug 04, 2026 | Sciammas Maurice | Gift | 25,000 | $0.00 | $0.00 | 126,644 |
| Aug 03, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 30 | $1,343.94 | $40,318.20 | 1,119 |
| Jul 25, 2026 | DEAN ROBERT W II | Grant | 1,359 | $0.00 | $0.00 | 7,237 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 410 | $1,384.11 | $567,485.10 | 152,134 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 527 | $1,314.03 | $692,493.81 | 166,117 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 274 | $1,318.42 | $361,247.08 | 165,843 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 409 | $1,323.93 | $541,487.37 | 165,434 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 464 | $1,329.30 | $616,795.20 | 164,970 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 776 | $1,334.59 | $1,035,641.84 | 164,194 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 1,460 | $1,339.59 | $1,955,801.40 | 162,734 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 1,864 | $1,344.16 | $2,505,514.24 | 160,870 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 1,506 | $1,348.91 | $2,031,458.46 | 159,364 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 5,640 | $1,352.95 | $7,630,638.00 | 153,724 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 50 | $1,359.36 | $67,968.00 | 153,674 |
| Jul 15, 2026 | Sciammas Maurice | Sale | 240 | $1,369.18 | $328,603.20 | 153,434 |
Showing 30 of 57