David M. Polen - Polen Capital Management Portfolio Holdings

As of Jun 30, 2025, the Polen Capital Management portfolio holdings is valued at approximately $32,586,427,255.00 featuring 240 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by AMAZON COM INC (AMZN), MICROSOFT CORP (MSFT), ORACLE CORP (ORCL), VISA INC (V), and others based on the company's latest SEC filings reported on Aug 13, 2025. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

Polen Capital Management's stock portfolio spans 240 holdings across 13 sectors, with a total market value of $32,586,427,255.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 59% of the total portfolio value. AMAZON COM INC remains the single largest position at 9.4% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 240 holdings.

Page 1 of 3
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 AMAZON COM INC AMZN Consumer Cyclical 9.37% 13,921,840 -3,825,555 -21.56% $3,054,312,473.00
2 MICROSOFT CORP MSFT Technology 8.28% 5,426,123 -514,983 -8.67% $2,699,008,078.00
3 ORACLE CORP ORCL Technology 8.04% 11,983,204 -625,897 -4.96% $2,619,887,945.00
4 VISA INC V Financial Services 6.11% 5,611,098 -412,612 -6.85% $1,992,220,328.00
5 SHOPIFY INC SHOP Technology 5.20% 14,690,160 -579,915 -3.80% $1,694,509,943.00
6 MASTERCARD INCORPORATED MA Financial Services 5.16% 2,992,048 -219,161 -6.82% $1,681,351,455.00
7 ABBOTT LABS ABT Healthcare 4.45% 10,669,498 -716,079 -6.29% $1,451,158,449.00
8 ELI LILLY & CO LLY Healthcare 4.16% 1,737,910 -16,661 -0.95% $1,354,753,358.00
9 ZOETIS INC ZTS Healthcare 4.03% 8,421,026 -375,821 -4.27% $1,313,259,043.00
10 ADOBE INC ADBE Technology 3.99% 3,356,781 +538,156 +19.09% $1,298,671,456.00
11 SERVICENOW INC NOW Technology 3.71% 1,176,895 +227,167 +23.92% $1,209,941,837.00
12 ALPHABET INC GOOG Communication Services 3.57% 6,562,265 -872,163 -11.73% $1,164,080,117.00
13 NETFLIX INC NFLX Communication Services 3.35% 815,234 -72,838 -8.20% $1,091,704,546.00
14 MSCI INC MSCI Financial Services 3.08% 1,741,389 -126,749 -6.78% $1,004,328,671.00
15 AON PLC AON Financial Services 3.01% 2,745,627 -262,092 -8.71% $979,529,926.00
16 AIRBNB INC ABNB Consumer Cyclical 2.99% 7,354,228 -372,376 -4.82% $973,258,595.00
17 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO Healthcare 2.73% 2,190,348 -132,134 -5.69% $888,098,672.00
18 STARBUCKS CORP SBUX Consumer Cyclical 2.72% 9,668,618 +4,535,178 +88.35% $885,935,504.00
19 ACCENTURE PLC IRELAND ACN Technology 2.70% 2,947,158 -261,320 -8.14% $880,876,004.00
20 WORKDAY INC WDAY Technology 2.63% 3,571,930 -372,576 -9.45% $857,263,257.00
21 PAYCOM SOFTWARE INC PAYC Technology 2.06% 2,896,489 -201,365 -6.50% $670,247,486.00
22 IDEXX LABS INC IDXX Healthcare 1.97% 1,195,425 +1,195,425 +100.00% $641,154,277.00
23 COSTAR GROUP INC CSGP Real Estate 1.71% 6,923,828 +322,028 +4.88% $556,675,810.00
24 GARTNER INC IT Technology 0.97% 779,216 -56,306 -6.74% $314,974,565.00
25 MERCADOLIBRE INC MELI Consumer Cyclical 0.50% 62,189 -6,345 -9.26% $162,539,156.00
26 SAP SE SAP Technology 0.45% 486,471 -56,228 -10.36% $147,935,796.00
27 ALPHABET INC GOOGL Communication Services 0.34% 620,019 +9,109 +1.49% $109,265,878.00
28 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD WTW Other 0.30% 314,075 -52,464 -14.31% $96,263,915.00
29 ISHARES TR IWF Other 0.29% 225,609 -159,913 -41.48% $95,788,998.00
30 ICON PLC ICLR Other 0.24% 540,410 -94,642 -14.90% $78,602,580.00
31 HDFC BANK LTD HDB Financial Services 0.13% 570,679 -80,384 -12.35% $43,753,926.00
32 ASML HOLDING N V ASML Other 0.11% 44,525 -8,152 -15.48% $35,681,806.00
33 NU HLDGS LTD G6683N103 Other 0.10% 2,486,803 -482,978 -16.26% $34,118,941.00
34 MONDAY COM LTD MNDY Other 0.09% 97,575 +26,314 +36.93% $30,685,399.00
35 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADP Technology 0.09% 94,535 -71,991 -43.23% $29,154,595.00
36 ON HLDG AG ONON Other 0.08% 489,827 +250,894 +105.01% $25,495,494.00
37 GLOBANT S A L44385109 Other 0.08% 272,981 -501,437 -64.75% $24,797,565.00
38 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT Other 0.07% 29,446 -9,303 -24.01% $22,595,264.00
39 MEDTRONIC PLC MDT Other 0.06% 234,886 -394,597 -62.69% $20,475,022.00
40 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP TME Communication Services 0.06% 991,883 -986,886 -49.87% $19,331,800.00
41 ICICI BANK LIMITED IBN Financial Services 0.05% 500,475 +500,475 +100.00% $16,835,979.00
42 SEA LTD SE Consumer Cyclical 0.04% 83,932 +83,932 +100.00% $13,424,131.00
43 NOVO-NORDISK A S NVO Healthcare 0.04% 178,669 -823,237 -82.17% $12,331,747.00
44 ISHARES TR ACWI Other 0.03% 88,558 -296,237 -76.99% $11,388,570.00
45 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS MMYT Other 0.03% 104,962 +104,962 +100.00% $10,288,389.00
46 ARGAN INC AGX Industrials 0.03% 44,821 +44,821 +100.00% $9,882,134.00
47 GENEDX HOLDINGS CORP WGS Healthcare 0.02% 80,980 +80,980 +100.00% $7,475,264.00
48 DLOCAL LTD DLO Other 0.02% 605,885 -21,666 -3.45% $6,870,736.00
49 PDD HOLDINGS INC PDD Consumer Cyclical 0.02% 64,309 -1,884 -2.85% $6,730,580.00
50 BWX TECHNOLOGIES INC BWXT Industrials 0.02% 41,037 +41,037 +100.00% $5,911,790.00
51 VANGUARD INDEX FDS VUG Other 0.02% 12,907 -1,682 -11.53% $5,658,519.00
52 POWELL INDS INC POWL Industrials 0.02% 25,173 +25,173 +100.00% $5,297,658.00
53 VSE CORP VSEC Industrials 0.02% 39,583 +39,583 +100.00% $5,184,581.00
54 KAROOOOO LTD Y4600W108 Other 0.01% 84,767 +77,868 +1128.69% $4,151,888.00
55 IES HLDGS INC IESC Industrials 0.01% 13,821 +13,821 +100.00% $4,094,195.00
56 CARVANA CO CVNA Consumer Cyclical 0.01% 11,695 +11,695 +100.00% $3,940,747.00
57 JOBY AVIATION INC G65163100 Other 0.01% 355,465 +355,465 +100.00% $3,750,156.00
58 GLOBAL X FDS CATH Other 0.01% 46,993 -6,324 -11.86% $3,545,622.00
59 DAVE INC DAVE Technology 0.01% 12,621 +12,621 +100.00% $3,387,603.00
60 CAMECO CORP CCJ Energy 0.01% 45,616 +45,616 +100.00% $3,386,076.00
61 NUSCALE PWR CORP SMR Industrials 0.01% 85,426 +85,426 +100.00% $3,379,453.00
62 SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI Financial Services 0.01% 170,896 +170,896 +100.00% $3,112,016.00
63 NVIDIA CORPORATION NVDA Technology 0.01% 17,042 -2,472,647 -99.32% $2,692,466.00
64 CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS Industrials 0.01% 9,475 +9,475 +100.00% $2,618,701.00
65 ODDITY TECH LTD ODD Other 0.01% 33,751 +33,751 +100.00% $2,547,188.00
66 WARBY PARKER INC WRBY Healthcare 0.01% 105,204 -41,867 -28.47% $2,307,124.00
67 COMMVAULT SYS INC CVLT Technology 0.01% 13,142 +13,142 +100.00% $2,291,045.00
68 IRSA INVERSIONES Y REP S A IRS Real Estate 0.01% 163,598 +163,598 +100.00% $2,278,920.00
69 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 Other 0.01% 24,417 +24,417 +100.00% $2,260,770.00
70 LIMBACH HLDGS INC LMB Industrials 0.01% 15,717 +15,717 +100.00% $2,201,952.00
71 TESLA INC TSLA Consumer Cyclical 0.01% 6,722 +6,722 +100.00% $2,135,311.00
72 HCI GROUP INC HCI Financial Services 0.01% 13,972 +13,972 +100.00% $2,126,538.00
73 ARCHER AVIATION INC ACHR Industrials 0.01% 194,666 +194,666 +100.00% $2,112,126.00
74 AFFIRM HLDGS INC AFRM Technology 0.01% 30,027 +30,027 +100.00% $2,076,067.00
75 LOMA NEGRA C I A S A MTN 14 LOMA Basic Materials 0.01% 187,687 +187,687 +100.00% $2,058,926.00
76 CORE & MAIN INC CNM Industrials 0.01% 34,013 -90,940 -72.78% $2,052,685.00
77 ENOVIX CORPORATION ENVX Industrials 0.01% 193,681 +193,681 +100.00% $2,002,662.00
78 BEL FUSE INC BELFB Technology 0.01% 20,386 +20,386 +100.00% $1,991,508.00
79 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A GGAL Financial Services 0.01% 39,394 +39,394 +100.00% $1,985,064.00
80 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH Healthcare 0.01% 6,174 -1,031,401 -99.40% $1,926,106.00
81 COMPOSECURE INC CMPO Industrials 0.01% 135,767 +135,767 +100.00% $1,912,957.00
82 MODINE MFG CO MOD Consumer Cyclical 0.01% 19,366 +19,366 +100.00% $1,907,551.00
83 EXLSERVICE HOLDINGS INC EXLS Technology 0.01% 42,201 -217,816 -83.77% $1,847,982.00
84 THE REAL BROKERAGE INC REAX Real Estate 0.01% 401,325 +401,325 +100.00% $1,809,976.00
85 TECHNIPFMC PLC G87110105 Other 0.01% 51,582 +51,582 +100.00% $1,776,484.00
86 APPLE INC AAPL Technology 0.01% 8,526 -2,672,588 -99.68% $1,749,237.00
87 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP AMSC Industrials 0.01% 47,221 +47,221 +100.00% $1,732,538.00
88 UBER TECHNOLOGIES INC UBER Technology 0.01% 18,526 +18,526 +100.00% $1,728,476.00
89 GOOSEHEAD INS INC GSHD Financial Services 0.01% 16,369 -44,948 -73.30% $1,727,093.00
90 TALEN ENERGY CORP TLN Other 0.01% 5,826 +5,826 +100.00% $1,694,026.00
91 FTAI AVIATION LTD FTAI Other 0.01% 14,662 +14,662 +100.00% $1,686,716.00
92 PAYLOCITY HLDG CORP PCTY Technology 0.01% 9,223 -22,115 -70.57% $1,671,115.00
93 ASTRONICS CORP ATRO Industrials 0.01% 49,791 +49,791 +100.00% $1,667,003.00
94 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR ADPT Healthcare 0.01% 142,257 +142,257 +100.00% $1,657,294.00
95 TWILIO INC TWLO Technology 0.01% 13,313 +13,313 +100.00% $1,655,605.00
96 BLOOM ENERGY CORP BE Industrials 0.01% 68,316 +68,316 +100.00% $1,634,119.00
97 UNIVERSAL TECHNICAL INST INC UTI Consumer Defensive 0.00% 48,007 +48,007 +100.00% $1,626,957.00
98 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO KTOS Industrials 0.00% 34,531 +34,531 +100.00% $1,603,965.00
99 SPDR S&P 500 ETF TR SPY Other 0.00% 2,582 +1,134 +78.31% $1,595,411.00
100 PORCH GROUP INC PRCH Technology 0.00% 135,022 +135,022 +100.00% $1,591,909.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Technology 38.23% $12,459,126,951.00
Financial Services 17.60% $5,735,614,225.00
Healthcare 17.48% $5,694,494,235.00
Consumer Cyclical 15.71% $5,119,193,213.00
Communication Services 7.32% $2,386,171,812.00
Real Estate 1.72% $561,157,077.00
Other 1.64% $534,541,391.00
Industrials 0.23% $74,445,644.00
Consumer Defensive 0.03% $8,245,752.00
Basic Materials 0.02% $5,204,239.00
Energy 0.01% $4,489,276.00
Utilities 0.01% $3,436,572.00
Biotechnology 0.00% $306,868.00

Portfolio insights

As of Jun 30, 2025, the Polen Capital Management portfolio holds 240 securities valued at $32,586,427,255.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.