BNTX Insider Activity
View recent SEC Form 4 insider transactions for BNTX, including purchases, sales, option exercises, and other insider filings.
| Date | Insider | Type | Quantity | Price | Total Value | Shares Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 36,209 | $95.37 | $3,453,371.82 | 0 |
| Oct 08, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 27,000 | $92.31 | $2,492,483.40 | 36,209 |
| Oct 07, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 24,000 | $95.86 | $2,300,632.80 | 63,209 |
| Oct 06, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 21,000 | $96.81 | $2,032,995.30 | 87,209 |
| Oct 05, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 72,000 | $97.23 | $7,000,646.40 | 108,209 |
| Oct 02, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 17,000 | $96.72 | $1,644,323.30 | 180,209 |
| Oct 01, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 17,000 | $97.46 | $1,656,745.20 | 197,209 |
| Sep 30, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 32,000 | $98.12 | $3,139,849.60 | 214,209 |
| Sep 29, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 34,000 | $98.26 | $3,340,809.40 | 246,209 |
| Sep 28, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 34,000 | $98.47 | $3,347,918.80 | 280,209 |
| Sep 25, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 27,000 | $98.69 | $2,664,581.40 | 314,209 |
| Sep 24, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 39,000 | $98.99 | $3,860,660.70 | 341,209 |
| Sep 23, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 30,000 | $99.40 | $2,982,081.00 | 380,209 |
| Sep 22, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 46,000 | $100.72 | $4,633,037.20 | 410,209 |
| Sep 21, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 33,000 | $97.81 | $3,227,720.10 | 456,209 |
| Sep 18, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 30,000 | $96.22 | $2,886,729.00 | 489,209 |
| Sep 17, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 34,000 | $98.60 | $3,352,342.20 | 519,209 |
| Sep 16, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 15,000 | $96.09 | $1,441,339.50 | 553,209 |
| Sep 15, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 34,000 | $96.49 | $3,280,636.20 | 568,209 |
| Sep 14, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 41,000 | $99.45 | $4,077,314.70 | 602,209 |
| Sep 11, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 45,000 | $96.93 | $4,362,021.00 | 643,209 |
| Sep 10, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 20,500 | $96.31 | $1,974,287.35 | 688,209 |
| Sep 09, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 36,000 | $97.78 | $3,520,144.80 | 708,709 |
| Sep 08, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 37,000 | $99.20 | $3,670,518.40 | 744,709 |
| Sep 04, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 31,500 | $103.52 | $3,260,823.30 | 781,709 |
| Sep 03, 2026 | Sahin Ugur | Sale | 45,000 | $102.85 | $4,628,232.00 | 813,209 |
Showing 26 of 26