BlackRock Inc - BlackRock Inc Portfolio Holdings

As of Jun 30, 2024, the BlackRock Inc portfolio holdings is valued at approximately $4,411,116,205,543.00 featuring 4683 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by MICROSOFT CORP (MSFT), NVIDIA CORPORATION (NVDA), APPLE INC (AAPL), AMAZON COM INC (AMZN), and others based on the company's latest SEC filings reported on Aug 13, 2024. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

BlackRock Inc's stock portfolio spans 4683 holdings across 14 sectors, with a total market value of $4,411,116,205,543.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 27% of the total portfolio value. MICROSOFT CORP remains the single largest position at 5.6% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 4683 holdings.

Page 1 of 47
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 MICROSOFT CORP MSFT Technology 5.64% 553,976,307 +7,956,448 +1.46% $247,599,710,152.00
2 NVIDIA CORPORATION NVDA Technology 5.18% 1,839,270,238 +1,657,031,313 +909.26% $227,223,445,280.00
3 APPLE INC AAPL Technology 5.04% 1,050,215,752 +9,692,346 +0.93% $221,196,441,637.00
4 AMAZON COM INC AMZN Consumer Cyclical 2.86% 648,695,172 +10,158,877 +1.59% $125,360,342,023.00
5 META PLATFORMS INC META Communication Services 1.85% 161,109,659 +2,166,868 +1.36% $81,234,712,205.00
6 ALPHABET INC GOOGL Communication Services 1.75% 421,083,318 +5,188,144 +1.25% $76,700,326,355.00
7 ALPHABET INC GOOG Communication Services 1.48% 355,330,309 -42,079 -0.01% $65,174,685,236.00
8 ELI LILLY & CO LLY Healthcare 1.36% 65,856,195 +581,810 +0.89% $59,624,881,806.00
9 BROADCOM INC AVGO Technology 1.25% 34,200,333 -707,422 -2.03% $54,909,661,593.00
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK-B Financial Services 0.99% 107,257,083 -250,166 -0.23% $43,632,181,274.00
11 JPMORGAN CHASE & CO. JPM Financial Services 0.92% 198,690,032 +2,567,313 +1.31% $40,187,045,871.00
12 TESLA INC TSLA Consumer Cyclical 0.86% 190,084,412 +1,715,845 +0.91% $37,613,903,389.00
13 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH Healthcare 0.85% 73,428,872 -241,661 -0.33% $37,394,387,297.00
14 ISHARES TR IVV Other 0.83% 66,396,707 +2,759,366 +4.34% $36,334,269,729.00
15 EXXON MOBIL CORP XOM Energy 0.80% 303,405,051 +30,696,671 +11.26% $34,927,989,524.00
16 VISA INC V Financial Services 0.76% 127,551,096 +221,831 +0.17% $33,478,336,253.00
17 MASTERCARD INCORPORATED MA Financial Services 0.70% 69,818,494 +809,543 +1.17% $30,801,126,980.00
18 JOHNSON & JOHNSON JNJ Healthcare 0.66% 198,186,824 +8,460,056 +4.46% $28,966,986,330.00
19 COSTCO WHSL CORP NEW COST Consumer Defensive 0.64% 33,186,596 +835,171 +2.58% $28,208,274,754.00
20 PROCTER AND GAMBLE CO PG Consumer Defensive 0.60% 159,126,985 +1,422,427 +0.90% $26,243,222,389.00
21 MERCK & CO INC MRK Healthcare 0.58% 207,295,317 +279,840 +0.14% $25,663,160,183.00
22 HOME DEPOT INC HD Consumer Cyclical 0.56% 71,146,698 +456,792 +0.65% $24,491,539,201.00
23 ABBVIE INC ABBV Healthcare 0.53% 136,431,510 -6,527,594 -4.57% $23,400,732,597.00
24 ADOBE INC ADBE Technology 0.49% 38,572,803 -164,797 -0.43% $21,428,734,891.00
25 NETFLIX INC NFLX Communication Services 0.49% 31,603,778 +223,623 +0.71% $21,328,757,393.00
26 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD Technology 0.48% 130,377,128 +5,797,159 +4.65% $21,148,473,860.00
27 WALMART INC WMT Consumer Defensive 0.46% 296,914,676 +3,005,095 +1.02% $20,104,092,730.00
28 CHEVRON CORP NEW CVX Energy 0.46% 127,834,068 -974,934 -0.76% $19,995,804,941.00
29 COCA COLA CO KO Consumer Defensive 0.45% 309,898,244 +1,051,253 +0.34% $19,725,023,236.00
30 SALESFORCE INC CRM Technology 0.44% 74,577,218 +2,111,241 +2.91% $19,173,802,872.00
31 QUALCOMM INC QCOM Technology 0.43% 95,879,184 +2,142,700 +2.29% $19,097,215,898.00
32 BANK AMERICA CORP BAC Financial Services 0.43% 473,118,758 -14,549,893 -2.98% $18,815,933,021.00
33 APPLIED MATLS INC AMAT Technology 0.43% 79,110,266 +4,456,509 +5.97% $18,669,231,775.00
34 ORACLE CORP ORCL Technology 0.41% 128,604,577 +4,516,032 +3.64% $18,158,966,218.00
35 PEPSICO INC PEP Consumer Defensive 0.41% 109,223,019 -942,127 -0.86% $18,014,152,658.00
36 ISHARES TR IXUS Other 0.41% 265,242,407 +3,203,874 +1.22% $17,919,777,016.00
37 CISCO SYS INC CSCO Technology 0.38% 354,833,743 +4,546,867 +1.30% $16,858,151,156.00
38 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO Healthcare 0.37% 29,529,326 +549,482 +1.90% $16,329,717,578.00
39 INTUIT INTU Technology 0.37% 24,388,716 +304,041 +1.26% $16,028,507,708.00
40 LINDE PLC LIN Other 0.36% 35,958,770 +30,868 +0.09% $15,779,067,778.00
41 TEXAS INSTRS INC TXN Technology 0.35% 78,747,016 +208,206 +0.27% $15,318,656,937.00
42 WELLS FARGO CO NEW WFC Financial Services 0.34% 253,970,381 -5,439,005 -2.10% $15,083,300,913.00
43 ACCENTURE PLC IRELAND ACN Technology 0.34% 48,976,937 +115,456 +0.24% $14,860,092,480.00
44 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ Communication Services 0.33% 348,871,645 +7,409,905 +2.17% $14,387,466,635.00
45 AMGEN INC AMGN Healthcare 0.33% 46,042,729 -1,928,344 -4.02% $14,386,050,803.00
46 LAM RESEARCH CORP LRCX Technology 0.31% 12,929,760 +757,216 +6.22% $13,768,255,038.00
47 ABBOTT LABS ABT Healthcare 0.31% 131,129,688 -1,946,540 -1.46% $13,625,685,837.00
48 SERVICENOW INC NOW Technology 0.31% 17,059,121 +914,179 +5.66% $13,419,898,541.00
49 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG Healthcare 0.31% 30,122,254 -199,397 -0.66% $13,399,884,574.00
50 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM Technology 0.30% 75,369,608 +266,538 +0.35% $13,035,173,782.00
51 MCDONALDS CORP MCD Consumer Cyclical 0.29% 50,178,831 -608,363 -1.20% $12,787,573,330.00
52 GE AEROSPACE GE Industrials 0.29% 79,739,083 +9,227,706 +13.09% $12,676,122,036.00
53 DANAHER CORPORATION DHR Healthcare 0.29% 50,539,226 +855,729 +1.72% $12,627,225,561.00
54 COMCAST CORP NEW CMCSA Communication Services 0.29% 321,142,381 +18,301,504 +6.04% $12,575,935,640.00
55 DISNEY WALT CO DIS Communication Services 0.28% 122,281,665 +591,482 +0.49% $12,141,346,524.00
56 MICRON TECHNOLOGY INC MU Technology 0.28% 91,817,625 +1,513,860 +1.68% $12,076,772,204.00
57 CATERPILLAR INC CAT Industrials 0.27% 36,212,981 +2,678,852 +7.99% $12,062,543,851.00
58 PFIZER INC PFE Healthcare 0.27% 424,378,020 -6,740,386 -1.56% $11,874,097,009.00
59 S&P GLOBAL INC SPGI Financial Services 0.26% 25,771,976 +1,435,430 +5.90% $11,494,301,054.00
60 ELEVANCE HEALTH INC ELV Healthcare 0.26% 20,704,715 -215,981 -1.03% $11,219,056,885.00
61 INTEL CORP INTC Technology 0.26% 361,670,517 +17,737,006 +5.16% $11,200,935,899.00
62 CONOCOPHILLIPS COP Energy 0.25% 96,952,418 -876,728 -0.90% $11,089,417,556.00
63 UBER TECHNOLOGIES INC UBER Technology 0.24% 147,468,496 +7,585,767 +5.42% $10,718,010,279.00
64 NEXTERA ENERGY INC NEE Utilities 0.24% 150,307,672 +223,871 +0.15% $10,643,286,221.00
65 PROLOGIS INC. PLD Real Estate 0.24% 94,543,903 -1,001,811 -1.05% $10,618,225,724.00
66 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Financial Services 0.24% 23,160,042 -110,092 -0.47% $10,475,749,885.00
67 CITIGROUP INC C Financial Services 0.23% 159,572,683 -686,468 -0.43% $10,126,482,452.00
68 AT&T INC T Communication Services 0.23% 527,050,658 -6,000,827 -1.13% $10,071,938,077.00
69 TJX COS INC NEW TJX Consumer Cyclical 0.23% 91,476,858 +5,190,439 +6.02% $10,071,602,090.00
70 PROGRESSIVE CORP PGR Financial Services 0.23% 48,457,961 +202,446 +0.42% $10,065,203,114.00
71 PHILIP MORRIS INTL INC PM Consumer Defensive 0.23% 98,977,506 +989,472 +1.01% $10,029,390,685.00
72 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX Healthcare 0.23% 21,312,244 -648,443 -2.95% $9,989,475,160.00
73 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX Healthcare 0.22% 126,418,364 -417,418 -0.33% $9,735,478,227.00
74 AMERICAN EXPRESS CO AXP Financial Services 0.22% 41,897,299 -1,171,676 -2.72% $9,701,319,533.00
75 UNION PAC CORP UNP Industrials 0.22% 42,801,405 +926,289 +2.21% $9,684,245,735.00
76 RTX CORPORATION RTX Industrials 0.22% 95,792,414 -5,168,081 -5.12% $9,616,600,416.00
77 BOOKING HOLDINGS INC BKNG Consumer Cyclical 0.22% 2,413,555 -106,503 -4.23% $9,561,294,884.00
78 KLA CORP KLAC Technology 0.22% 11,588,540 +219,291 +1.93% $9,554,867,470.00
79 CADENCE DESIGN SYSTEM INC CDNS Technology 0.21% 30,650,960 -108,446 -0.35% $9,432,832,889.00
80 STRYKER CORPORATION SYK Healthcare 0.21% 26,802,412 +557,703 +2.13% $9,119,520,671.00
81 ANALOG DEVICES INC ADI Technology 0.21% 39,549,264 -256,378 -0.64% $9,027,515,034.00
82 EATON CORP PLC ETN Other 0.21% 28,768,508 +1,010,203 +3.64% $9,020,365,664.00
83 MARSH & MCLENNAN COS INC MMC Financial Services 0.20% 42,337,144 +378,798 +0.90% $8,921,283,068.00
84 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN Healthcare 0.20% 8,446,366 -122,288 -1.43% $8,877,384,199.00
85 MEDTRONIC PLC MDT Other 0.20% 111,892,378 -2,088,286 -1.83% $8,807,049,055.00
86 HONEYWELL INTL INC HON Industrials 0.20% 40,926,717 -1,343,186 -3.18% $8,739,491,168.00
87 PALO ALTO NETWORKS INC PANW Technology 0.19% 25,010,001 +924,895 +3.84% $8,478,640,433.00
88 LOWES COS INC LOW Consumer Cyclical 0.19% 38,426,218 -1,340,063 -3.37% $8,471,444,121.00
89 ISHARES TR EFA Other 0.19% 107,406,852 +4,326,944 +4.20% $8,413,178,717.00
90 GILEAD SCIENCES INC GILD Healthcare 0.19% 120,632,023 -1,899,004 -1.55% $8,276,563,065.00
91 MORGAN STANLEY MS Financial Services 0.19% 84,368,261 -4,851,220 -5.44% $8,199,751,326.00
92 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADP Technology 0.19% 34,088,040 +311,612 +0.92% $8,136,474,365.00
93 LOCKHEED MARTIN CORP LMT Industrials 0.18% 17,003,130 -1,559,946 -8.40% $7,942,162,065.00
94 THE CIGNA GROUP CI Healthcare 0.18% 23,830,455 -496,130 -2.04% $7,877,633,420.00
95 SYNOPSYS INC SNPS Technology 0.17% 12,831,966 +324,706 +2.60% $7,635,789,570.00
96 UNITED PARCEL SERVICE INC UPS Industrials 0.17% 55,367,533 +933,329 +1.71% $7,577,046,895.00
97 BLACKROCK INC BLK Financial Services 0.17% 9,515,504 -88,746 -0.92% $7,491,746,907.00
98 EQUINIX INC EQIX Real Estate 0.17% 9,857,619 +421,051 +4.46% $7,458,274,655.00
99 SCHWAB CHARLES CORP SCHW Financial Services 0.17% 101,023,390 +1,486,763 +1.49% $7,444,413,609.00
100 AMERICAN TOWER CORP NEW AMT Real Estate 0.17% 38,114,935 +1,702,747 +4.68% $7,408,781,135.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Technology 30.01% $1,317,803,703,244.00
Healthcare 11.78% $517,346,520,405.00
Financial Services 11.39% $500,232,212,755.00
Consumer Cyclical 9.53% $418,356,876,658.00
Industrials 7.87% $345,504,044,159.00
Communication Services 7.68% $337,003,242,140.00
Other 5.38% $236,189,945,415.00
Consumer Defensive 5.02% $220,233,807,296.00
Energy 3.65% $160,461,907,377.00
Real Estate 3.44% $150,821,811,688.00
Utilities 2.38% $104,678,790,610.00
Basic Materials 1.86% $81,607,619,204.00
Energy and Utilities 0.01% $376,276,266.00
Biotechnology 0.00% $90,278,570.00

Portfolio insights

As of Jun 30, 2024, the BlackRock Inc portfolio holds 4683 securities valued at $4,390,707,035,787.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.