Discipline Wealth Solutions, Llc Portfolio Stock Holdings
According to the SEC 13F filed on October 14, 2026, Discipline Wealth Solutions, Llc disclosed 193 stock positions valued at approximately $1.15B as of quarter-end September 30, 2026. The largest holdings include DIMENSIONAL ETF TRUST, VANGUARD BD INDEX FDS, and VANGUARD INDEX FDS.
- Report Period
- September 30, 2026
- No. of Stocks
- 193
- Portfolio Value
- $1.15B
Holdings by Sector
Discipline Wealth Solutions, Llc Portfolio Holdings in Q3 2026
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | Other | 10.50% | 2,719,029 | +127,165 | +4.91% | $120,860,838 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | Other | 5.60% | 884,674 | +66,226 | +8.09% | $64,457,364 |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | Other | 4.84% | 241,314 | -6,682 | -2.69% | $55,750,720 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | Other | 4.42% | 72,705 | +3,166 | +4.55% | $50,955,776 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | Other | 4.29% | 699,721 | +51,884 | +8.01% | $49,407,319 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | HCMT | Other | 3.69% | 995,902 | -207,101 | -17.22% | $42,475,241 |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | Other | 3.55% | 143,785 | -2,314 | -1.58% | $40,905,314 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIS | Other | 3.30% | 1,047,400 | +32,524 | +3.20% | $37,947,286 |
| ISHARES TR | AGG | Other | 3.13% | 380,984 | +2,565 | +0.68% | $36,018,238 |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | BNDX | Other | 2.87% | 704,792 | +46,699 | +7.10% | $33,033,609 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | Other | 2.79% | 85,713 | +239 | +0.28% | $32,077,081 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | Other | 2.38% | 126,642 | -1,960 | -1.52% | $27,364,872 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIC | Other | 2.28% | 698,673 | -26,990 | -3.72% | $26,277,103 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEM | Other | 2.08% | 603,087 | +50,014 | +9.04% | $23,954,619 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | Other | 2.08% | 312,847 | +3,314 | +1.07% | $23,901,501 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | Other | 1.87% | 197,136 | +1,870 | +0.96% | $21,562,722 |
| ISHARES TR | IGSB | Other | 1.74% | 391,100 | +27,471 | +7.55% | $20,036,051 |
| NORTHERN LTS FD TR III | QQH | Other | 1.46% | 191,913 | +594 | +0.31% | $16,803,883 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VGSH | Other | 1.41% | 281,106 | +1,140 | +0.41% | $16,180,437 |
| NORTHERN LTS FD TR III | LGH | Other | 1.34% | 234,060 | +6,602 | +2.90% | $15,380,076 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | Other | 1.29% | 179,277 | -416 | -0.23% | $14,874,621 |
| ISHARES TR | STIP | Other | 1.25% | 144,740 | +13,097 | +9.95% | $14,430,601 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | Other | 1.04% | 103,571 | -975 | -0.93% | $11,994,543 |
| VANGUARD STAR FDS | VXUS | Other | 1.03% | 139,362 | +1,493 | +1.08% | $11,840,171 |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | Other | 1.02% | 131,416 | +1,423 | +1.09% | $11,778,847 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VSS | Other | 1.01% | 75,115 | +1,341 | +1.82% | $11,661,562 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAS | Other | 1.01% | 149,499 | +14,803 | +10.99% | $11,574,199 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DIHP | Other | 0.92% | 314,450 | -11,287 | -3.47% | $10,593,834 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | Other | 0.92% | 121,861 | +355 | +0.29% | $10,577,546 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | Other | 0.88% | 143,674 | +6,489 | +4.73% | $10,078,759 |
Showing 30 of 193 holdings in the latest reporting period.