American Capital Advisory, Llc Portfolio Stock Holdings
American Capital Advisory, Llc disclosed 1163 stock positions valued at approximately $273.9 million in its latest SEC 13F filing. The largest holdings include DIMENSIONAL ETF TRUST, DIMENSIONAL ETF TRUST, and DIMENSIONAL ETF TRUST. The filing reflects positions held as of June 30, 2026 and was filed on July 28, 2026.
- Report Period
- June 30, 2026
- No. of Stocks
- 1163
- Portfolio Value
- $273.9M
Holdings by Sector
American Capital Advisory, Llc Portfolio Holdings in Q2 2026
1090 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 11
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | Other | 11.73% | 724,338 | -572 | -0.08% | $32,131,650 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUSB | Other | 9.49% | 511,900 | +28,383 | +5.87% | $25,994,263 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUS | Other | 8.90% | 297,466 | +30,143 | +11.28% | $24,374,353 |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | GTO | Other | 7.34% | 429,003 | +36,953 | +9.43% | $20,107,391 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAI | Other | 5.36% | 355,694 | +49,585 | +16.20% | $14,672,363 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIC | Other | 4.82% | 354,625 | +1,546 | +0.44% | $13,213,335 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAU | Other | 3.55% | 188,177 | -216 | -0.11% | $9,726,880 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | Other | 2.41% | 164,221 | +19,273 | +13.30% | $6,603,318 |
| APPLE INC | AAPL | Technology | 2.25% | 21,329 | -15 | -0.07% | $6,171,737 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEM | Other | 1.95% | 131,314 | +7,140 | +5.75% | $5,336,593 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | Other | 1.80% | 57,225 | +48,012 | +521.13% | $4,929,330 |
| CISCO SYS INC | CSCO | Technology | 1.21% | 28,123 | -3,478 | -11.01% | $3,303,328 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | Other | 1.15% | 4,211 | -24 | -0.57% | $3,144,342 |
| LABCORP HOLDINGS INC | LH | Healthcare | 1.12% | 11,001 | +61 | +0.56% | $3,080,280 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | Consumer Defensive | 1.10% | 16,706 | -750 | -4.30% | $3,022,327 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 1.03% | 11,885 | -973 | -7.57% | $2,832,696 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | Consumer Cyclical | 1.02% | 58,512 | -35 | -0.06% | $2,797,459 |
| ALPHABET INC | GOOG | Communication Services | 1.00% | 7,719 | -129 | -1.64% | $2,727,489 |
| STATE STR CORP | STT | Financial Services | 0.96% | 15,579 | -3,339 | -17.65% | $2,642,199 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 0.91% | 12,453 | +251 | +2.06% | $2,491,770 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | Other | 0.90% | 11,573 | -3,063 | -20.93% | $2,462,388 |
| SHELL PLC | SHEL | Energy | 0.84% | 29,527 | -44 | -0.15% | $2,289,524 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | Other | 0.83% | 27,071 | -117 | -0.43% | $2,267,221 |
| BANK OF AMER CORP | BAC | Financial Services | 0.77% | 36,934 | -4,050 | -9.88% | $2,104,500 |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PSLV | Other | 0.71% | 103,538 | -138 | -0.13% | $1,953,763 |
| MARKEL GROUP INC | MKL | Financial Services | 0.66% | 922 | - | - | $1,800,676 |
| WALMART INC | WMT | Consumer Defensive | 0.63% | 15,158 | +2 | +0.01% | $1,716,796 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | Other | 0.58% | 2,275 | -8 | -0.35% | $1,600,099 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 0.57% | 2,795 | -24 | -0.85% | $1,574,396 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | Technology | 0.56% | 21,428 | +18 | +0.08% | $1,546,245 |
| ARCOS DORADOS HLDGS INC | G0457F107 | Other | 0.55% | 185,375 | -461 | -0.25% | $1,494,123 |
| VANECK ETF TRUST | GDX | Other | 0.52% | 18,912 | -21 | -0.11% | $1,426,911 |
| PAN AMERN SILVER CORP | PAAS | Basic Materials | 0.51% | 31,073 | +303 | +0.98% | $1,391,760 |
| TOAST INC | TOST | Technology | 0.50% | 49,241 | +16,640 | +51.04% | $1,369,885 |
| SPDR GOLD TR | GLD | Other | 0.48% | 3,569 | -120 | -3.25% | $1,314,749 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 0.47% | 3,454 | +653 | +23.31% | $1,288,442 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | Industrials | 0.45% | 2,443 | - | - | $1,244,245 |
| ISHARES TR | IDV | Other | 0.42% | 27,645 | -188 | -0.68% | $1,145,333 |
| ISHARES TR | ESGU | Other | 0.42% | 6,958 | - | - | $1,138,816 |
| ORACLE CORP | ORCL | Technology | 0.41% | 7,699 | -3 | -0.04% | $1,128,289 |
| ISHARES TR | IJR | Other | 0.40% | 7,332 | -7 | -0.10% | $1,087,409 |
| RIO TINTO PLC | RIO | Basic Materials | 0.38% | 10,947 | +71 | +0.65% | $1,039,199 |
| VANECK ETF TRUST | BIZD | Other | 0.38% | 82,000 | +82,000 | +100.00% | $1,038,120 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | Other | 0.38% | 32,441 | +7,307 | +29.07% | $1,028,707 |
| AH RLTY TR INC | AHH | Real Estate | 0.38% | 145,170 | -36 | -0.02% | $1,027,804 |
| CORE & MAIN INC | CNM | Industrials | 0.37% | 21,284 | +10,393 | +95.43% | $1,026,953 |
| NETFLIX INC. | NFLX | Communication Services | 0.36% | 13,981 | -9 | -0.06% | $998,244 |
| WISDOMTREE TR | DGS | Other | 0.36% | 15,209 | -134 | -0.87% | $984,175 |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | Other | 0.36% | 8,216 | +7,189 | +700.00% | $981,920 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Financial Services | 0.36% | 2,995 | -42 | -1.38% | $980,354 |
| EQUINOX GOLD CORP | EQX | Basic Materials | 0.36% | 100,038 | -10 | -0.01% | $972,370 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SPLV | Other | 0.33% | 12,160 | -146 | -1.19% | $910,784 |
| YUM CHINA HLDGS INC | YUMC | Consumer Cyclical | 0.32% | 21,676 | - | - | $885,899 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | Other | 0.31% | 2,330 | -33 | -1.40% | $862,063 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAT | Other | 0.31% | 12,094 | +72 | +0.60% | $845,367 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | Other | 0.30% | 14,681 | +88 | +0.60% | $829,183 |
| MERCK & CO INC | MRK | Healthcare | 0.29% | 6,146 | +529 | +9.42% | $789,761 |
| ABBVIE INC | ABBV | Healthcare | 0.28% | 3,087 | +221 | +7.71% | $776,813 |
| SALESFORCE INC | CRM | Technology | 0.27% | 4,758 | -150 | -3.06% | $745,389 |
| WHITE MTNS INS GROUP LTD | G9618E107 | Other | 0.26% | 338 | -4 | -1.17% | $700,806 |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | Healthcare | 0.24% | 4,400 | -12 | -0.27% | $665,852 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | Other | 0.24% | 2,800 | +501 | +21.79% | $662,449 |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | Communication Services | 0.24% | 9,034 | -4 | -0.04% | $657,947 |
| TESLA INC | TSLA | Consumer Cyclical | 0.23% | 1,507 | +42 | +2.87% | $633,845 |
| PEPSICO INC | PEP | Consumer Defensive | 0.23% | 4,619 | +18 | +0.39% | $625,413 |
| ELI LILLY & CO | LLY | Healthcare | 0.23% | 519 | +10 | +1.96% | $622,505 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Healthcare | 0.21% | 2,226 | +1,076 | +93.57% | $565,366 |
| INTEL CORP | INTC | Technology | 0.20% | 4,014 | +201 | +5.27% | $560,475 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | Energy | 0.20% | 4,030 | -986 | -19.66% | $550,982 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Technology | 0.19% | 457 | +175 | +62.06% | $527,300 |
| TJX COS INC NEW | TJX | Consumer Cyclical | 0.18% | 3,311 | +30 | +0.91% | $501,617 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | Other | 0.18% | 8,343 | -315 | -3.64% | $497,994 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | Other | 0.18% | 711 | -100 | -12.33% | $488,336 |
| AST SPACEMOBILE INC | ASTS | Technology | 0.17% | 5,313 | -4,263 | -44.52% | $472,114 |
| ISHARES TR | IVV | Other | 0.17% | 622 | - | - | $465,810 |
| BROADCOM INC | AVGO | Technology | 0.17% | 1,232 | -127 | -9.35% | $465,388 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | Consumer Defensive | 0.17% | 484 | -411 | -45.92% | $452,977 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-B | Financial Services | 0.16% | 864 | +16 | +1.89% | $432,337 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTCS | Other | 0.15% | 4,380 | -1,109 | -20.20% | $411,370 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHC | Other | 0.14% | 8,187 | -59 | -0.72% | $393,959 |
| THE CIGNA GROUP | CI | Healthcare | 0.14% | 1,375 | -98 | -6.65% | $379,086 |
| SERVICENOW INC | NOW | Technology | 0.14% | 3,817 | +3,528 | +1220.76% | $378,952 |
| AMGEN INC | AMGN | Healthcare | 0.12% | 921 | +36 | +4.07% | $333,513 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | IP | Consumer Cyclical | 0.12% | 8,298 | +9 | +0.11% | $316,154 |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | Other | 0.11% | 415 | - | - | $305,766 |
| ALTRIA GROUP INC | MO | Consumer Defensive | 0.11% | 4,119 | -863 | -17.32% | $296,363 |
| US BANCORP | USB | Financial Services | 0.11% | 4,832 | +10 | +0.21% | $291,853 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHO | Other | 0.10% | 11,835 | +111 | +0.95% | $285,697 |
| GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | GBTC | Other | 0.10% | 6,170 | - | - | $280,859 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | Other | 0.09% | 6,060 | -954 | -13.60% | $252,884 |
| ISHARES TR | IEFA | Other | 0.09% | 2,617 | +13 | +0.50% | $252,764 |
| TOWNEBANK PORTSMOUTH VA | TOWN | Financial Services | 0.09% | 6,755 | - | - | $244,802 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | Technology | 0.09% | 710 | +677 | +2051.52% | $242,125 |
| TRUIST FINL CORP | TFC | Financial Services | 0.09% | 4,777 | +251 | +5.55% | $237,991 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONE | Other | 0.08% | 654 | - | - | $221,672 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | Technology | 0.08% | 459 | - | - | $219,205 |
| FLEX LTD | FLEX | Other | 0.08% | 1,322 | -196 | -12.91% | $214,257 |
| OKTA INC | OKTA | Technology | 0.08% | 1,567 | +1,557 | +15570.00% | $213,818 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAX | Other | 0.08% | 5,789 | - | - | $213,270 |
| PAYCHEX INC | PAYX | Technology | 0.08% | 2,146 | +7 | +0.33% | $211,017 |
American Capital Advisory, Llc Options Holdings in Q2 2026
1 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | CALL | 10,000 | $888,600 |
Notional value represents the total exposure of the options position.