Bluefin Capital Management, Llc Portfolio Stock Holdings
According to the SEC 13F filed on August 14, 2026, Bluefin Capital Management, Llc disclosed 91 stock positions valued at approximately $347.04M as of quarter-end June 30, 2026. The largest holdings include MICROSOFT CORP, NVIDIA CORPORATION, and ADVANCED MICRO DEVICES INC.
- Report Period
- June 30, 2026
- No. of Stocks
- 91
- Portfolio Value
- $347.04M
Holdings by Sector
Bluefin Capital Management, Llc Portfolio Holdings in Q2 2026
74 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 21.56% | 200,537 | +199,892 | +30991.01% | $74,804,312 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 11.53% | 200,000 | +194,399 | +3470.79% | $40,018,000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Technology | 8.50% | 50,750 | +50,750 | +100.00% | $29,481,183 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | Other | 6.59% | 30,604 | +19,504 | +175.71% | $22,854,149 |
| TOPBUILD COR | BLD | Industrials | 3.68% | 36,054 | +36,054 | +100.00% | $12,782,225 |
| EA SERIES TRUST | BOXX | Other | 2.70% | 80,000 | -10,000 | -11.11% | $9,367,200 |
| QXO INC | QXO | Technology | 2.07% | 416,650 | +416,650 | +100.00% | $7,199,712 |
| ENERGY TRANSFER L P | ET | Energy | 1.81% | 328,947 | +214,848 | +188.30% | $6,289,467 |
| CITIGROUP INC | C | Financial Services | 1.79% | 44,400 | +27,200 | +158.14% | $6,214,224 |
| ELECTRONIC ARTS INC | EA | Communication Services | 1.75% | 29,549 | +29,549 | +100.00% | $6,058,727 |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | CORZW | Technology | 1.48% | 272,439 | - | - | $5,121,853 |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | Other | 1.46% | 6,900 | +2,900 | +72.50% | $5,081,160 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Technology | 1.28% | 3,849 | +1,168 | +43.57% | $4,442,862 |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | Other | 1.25% | 63,400 | +63,400 | +100.00% | $4,354,312 |
| SELECT MED HLDGS CORP | SEM | Healthcare | 0.95% | 200,000 | +200,000 | +100.00% | $3,302,000 |
| ECHOSTAR CORP | SATS | Technology | 0.89% | 30,450 | +26,950 | +770.00% | $3,090,675 |
| DISNEY WALT CO | DIS | Communication Services | 0.85% | 30,800 | +12,700 | +70.17% | $2,964,500 |
| INTEGER HLDGS CORP | ITGR | Healthcare | 0.82% | 30,332 | +21,990 | +263.61% | $2,834,525 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | Technology | 0.77% | 9,009 | +9,009 | +100.00% | $2,683,691 |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | ALKT | Technology | 0.77% | 147,743 | +147,743 | +100.00% | $2,677,103 |
| RIOT PLATFORMS INC | RIOT | Financial Services | 0.74% | 93,920 | -36,028 | -27.72% | $2,571,530 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 0.72% | 4,427 | +4,069 | +1136.59% | $2,493,685 |
| SPDR SERIES TRUST | CWB | Other | 0.68% | 21,845 | -82,874 | -79.14% | $2,355,328 |
| VOYA FINANCIAL INC | VOYA | Financial Services | 0.64% | 24,400 | +24,400 | +100.00% | $2,208,932 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | PBR | Energy | 0.60% | 129,573 | +129,573 | +100.00% | $2,093,900 |
| SPDR GOLD TR | GLD | Other | 0.58% | 5,500 | -6,500 | -54.17% | $2,026,090 |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | PAA | Energy | 0.55% | 85,800 | -6,300 | -6.84% | $1,909,908 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Healthcare | 0.44% | 3,700 | -975 | -20.86% | $1,537,831 |
| COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | UTF | Financial Services | 0.39% | 48,680 | -43,019 | -46.91% | $1,343,081 |
| TESLA INC | TSLA | Consumer Cyclical | 0.36% | 3,000 | -5,753 | -65.73% | $1,261,800 |
| LUMENTUM HLDGS INC | LITE | Technology | 0.27% | 1,089 | +1,089 | +100.00% | $934,427 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | Industrials | 0.27% | 8,600 | -13,400 | -60.91% | $924,500 |
| RAYONIER ADVANCED MATLS INC | RYAM | Basic Materials | 0.26% | 115,727 | +115,727 | +100.00% | $909,614 |
| COOPER COS INC | COO | Healthcare | 0.26% | 12,500 | +12,500 | +100.00% | $896,375 |
| MBIA INC | MBI | Financial Services | 0.22% | 115,006 | +18,000 | +18.56% | $749,839 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | Communication Services | 0.20% | 16,700 | +16,700 | +100.00% | $707,078 |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | MX | Technology | 0.20% | 147,698 | +147,698 | +100.00% | $698,612 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | Consumer Cyclical | 0.19% | 19,317 | -8,000 | -29.29% | $656,778 |
| GREYSTONE HOUSING IMPACT INV | GHI | Financial Services | 0.17% | 103,201 | - | - | $598,566 |
| QUALCOMM INC | QCOM | Technology | 0.15% | 2,880 | -5,350 | -65.01% | $532,195 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | Other | 0.15% | 8,355 | +1,260 | +17.76% | $523,274 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | IBIT | Other | 0.14% | 14,500 | +14,500 | +100.00% | $482,705 |
| ELI LILLY & CO | LLY | Healthcare | 0.13% | 386 | +386 | +100.00% | $462,980 |
| PFIZER INC | PFE | Healthcare | 0.13% | 19,056 | -20,698 | -52.07% | $458,868 |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | ATUS | Communication Services | 0.12% | 285,596 | +285,596 | +100.00% | $414,114 |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | PCT | Industrials | 0.12% | 50,351 | +50,351 | +100.00% | $408,347 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | BHF | Financial Services | 0.11% | 6,099 | -500 | -7.58% | $386,067 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 0.11% | 1,610 | +1,610 | +100.00% | $383,727 |
| VANECK ETF TRUST | GDXJ | Other | 0.11% | 3,900 | -3,800 | -49.35% | $383,175 |
| AES CORP | AES | Utilities | 0.11% | 26,200 | - | - | $369,158 |
| PAPA JOHNS INTL INC | PZZA | Consumer Cyclical | 0.11% | 10,000 | +10,000 | +100.00% | $367,700 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | Energy | 0.11% | 2,200 | +950 | +76.00% | $364,672 |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | CORZ | Technology | 0.10% | 13,802 | -88,471 | -86.50% | $353,193 |
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | AB | Financial Services | 0.10% | 10,000 | +10,000 | +100.00% | $352,200 |
| VALE S A | VALE | Basic Materials | 0.10% | 23,200 | +400 | +1.75% | $348,928 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | Real Estate | 0.10% | 15,400 | +15,400 | +100.00% | $344,344 |
| VANECK ETF TRUST | GDX | Other | 0.09% | 4,200 | -1,400 | -25.00% | $316,890 |
| COMCAST CORP NEW | CMCSA | Communication Services | 0.09% | 12,700 | +12,700 | +100.00% | $311,785 |
| SNAP INC | SNAP | Communication Services | 0.09% | 70,000 | +70,000 | +100.00% | $310,800 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | Utilities | 0.08% | 2,300 | +2,300 | +100.00% | $291,134 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | Energy | 0.08% | 2,100 | -200 | -8.70% | $287,112 |
| SHELL PLC | SHEL | Energy | 0.08% | 3,600 | +3,600 | +100.00% | $279,144 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | NLOP | Real Estate | 0.08% | 24,996 | - | - | $278,205 |
| MERCK & CO INC | MRK | Healthcare | 0.08% | 2,154 | -1,846 | -46.15% | $276,789 |
| RIO TINTO PLC | RIO | Basic Materials | 0.08% | 2,900 | -7,400 | -71.84% | $275,297 |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | Financial Services | 0.07% | 1,170 | -630 | -35.00% | $255,587 |
| PLAINS GP HLDGS L P | PAGP | Energy | 0.07% | 10,400 | +10,400 | +100.00% | $252,408 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | Healthcare | 0.07% | 3,950 | -6,350 | -61.65% | $227,599 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | Technology | 0.07% | 805 | -5,170 | -86.53% | $226,374 |
| ALTRIA GROUP INC | MO | Consumer Defensive | 0.06% | 3,100 | -13,733 | -81.58% | $223,045 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | Financial Services | 0.06% | 1,900 | -1,400 | -42.42% | $216,011 |
| PRAIRIE OPER CO | PROP | Energy | 0.03% | 160,500 | +160,500 | +100.00% | $115,801 |
| SABLE OFFSHORE CORP | SOC | Energy | 0.02% | 22,621 | -335,110 | -93.68% | $69,673 |
| GETTY IMAGES HOLDINGS INC | GETY | Communication Services | 0.02% | 64,014 | -10,000 | -13.51% | $55,052 |
Bluefin Capital Management, Llc Options Holdings in Q2 2026
34 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | SO | Southern Company (The) | PUT | 545,000 | $4,454,365 |
| Q2 2026 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | PUT | 4,404,600 | $3,676,151 |
| Q2 2026 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | CALL | 2,425,400 | $1,250,383 |
| Q2 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | PUT | 273,200 | $1,096,942 |
| Q2 2026 | EA | Electronic Arts Inc. | CALL | 273,400 | $991,669 |
| Q2 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | CALL | 140,000 | $826,200 |
| Q2 2026 | EA | Electronic Arts Inc. | PUT | 805,100 | $586,359 |
| Q2 2026 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | PUT | 90,000 | $506,875 |
| Q2 2026 | EWY | iShares Inc iShares MSCI South | CALL | 20,000 | $363,250 |
| Q2 2026 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | CALL | 4,700 | $218,315 |
| Q2 2026 | RIOT | Riot Platforms, Inc. | CALL | 140,300 | $195,703 |
| Q2 2026 | CORZ | Core Scientific, Inc. | CALL | 11,700 | $107,348 |
| Q2 2026 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | PUT | 25,000 | $100,625 |
| Q2 2026 | GLD | SPDR Gold Trust | PUT | 10,000 | $68,000 |
| Q2 2026 | SLV | iShares Silver Trust | PUT | 11,000 | $50,050 |
| Q2 2026 | VOYA | Voya Financial, Inc. | CALL | 33,400 | $38,410 |
| Q2 2026 | ET | Energy Transfer LP | PUT | 224,600 | $35,119 |
| Q2 2026 | MX | Magnachip Semiconductor Corpora | PUT | 11,800 | $33,630 |
| Q2 2026 | GLD | SPDR Gold Trust | CALL | 25,000 | $31,800 |
| Q2 2026 | RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc | PUT | 150,000 | $23,955 |
| Q2 2026 | SOC | Sable Offshore Corp. | CALL | 124,000 | $17,344 |
| Q2 2026 | MX | Magnachip Semiconductor Corpora | CALL | 60,600 | $15,075 |
| Q2 2026 | PBR | Petroleo Brasileiro S.A.- Petro | PUT | 90,100 | $14,416 |
| Q2 2026 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | PUT | 10,000 | $11,499 |
| Q2 2026 | DIS | Walt Disney Company (The) | PUT | 27,400 | $4,780 |
| Q2 2026 | EWY | iShares Inc iShares MSCI South | PUT | 20,000 | $3,078 |
| Q2 2026 | BHF | Brighthouse Financial, Inc. | CALL | 20,000 | $2,500 |
| Q2 2026 | FEZ | SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf | PUT | 12,500 | $1,563 |
| Q2 2026 | PAA | Plains All American Pipeline, L | PUT | 12,400 | $1,526 |
| Q2 2026 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | PUT | 14,100 | $705 |
| Q2 2026 | VALE | VALE S.A. | PUT | 14,500 | $653 |
| Q2 2026 | F | Ford Motor Company | PUT | 14,700 | $469 |
| Q2 2026 | CORZ | Core Scientific, Inc. | PUT | 14,100 | $282 |
| Q2 2026 | SOC | Sable Offshore Corp. | PUT | 14,500 | $73 |
Notional value represents the total exposure of the options position.