Entelevest, Llc Portfolio Stock Holdings
Entelevest, Llc disclosed 112 stock positions valued at approximately $114.2 million in its latest SEC 13F filing. The largest holdings include SCHWAB STRATEGIC TR, DIMENSIONAL ETF TRUST, and VANGUARD WORLD FD. The filing reflects positions held as of June 30, 2026 and was filed on July 22, 2026.
- Report Period
- June 30, 2026
- No. of Stocks
- 112
- Portfolio Value
- $114.2M
Holdings by Sector
Entelevest, Llc Portfolio Holdings in Q2 2026
112 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 2
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHG | Other | 9.62% | 324,694 | +9,396 | +2.98% | $10,987,628 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | Other | 6.21% | 170,058 | +5,032 | +3.05% | $7,096,522 |
| VANGUARD WORLD FD | MGV | Other | 4.67% | 32,657 | +1,489 | +4.78% | $5,337,836 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JPST | Other | 4.48% | 101,307 | +1,032 | +1.03% | $5,123,092 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SPMO | Other | 3.85% | 27,238 | +1,619 | +6.32% | $4,399,961 |
| SPDR SERIES TRUST | SPIB | Other | 3.29% | 112,196 | +7,198 | +6.86% | $3,754,069 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Technology | 3.27% | 3,233 | -701 | -17.82% | $3,731,820 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAT | Other | 3.03% | 49,450 | +2,736 | +5.86% | $3,456,549 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHI | Other | 2.83% | 142,993 | +9,935 | +7.47% | $3,237,368 |
| PGIM ETF TR | PAAA | Other | 2.73% | 60,891 | -12 | -0.02% | $3,121,899 |
| APPLE INC | AAPL | Technology | 2.06% | 8,116 | -147 | -1.78% | $2,348,531 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUV | Other | 1.73% | 36,001 | -848 | -2.30% | $1,980,396 |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | DIVI | Other | 1.69% | 45,172 | +3,571 | +8.58% | $1,929,727 |
| ISHARES TR | SHY | Other | 1.55% | 21,557 | +1,380 | +6.84% | $1,770,027 |
| ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 1.55% | 4,950 | +24 | +0.49% | $1,768,982 |
| ISHARES TR | IEI | Other | 1.43% | 13,910 | +861 | +6.60% | $1,633,677 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | Other | 1.42% | 8,538 | -142 | -1.64% | $1,626,567 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 1.36% | 6,503 | +171 | +2.70% | $1,549,925 |
| ISHARES TR | IEF | Other | 1.35% | 16,302 | +503 | +3.18% | $1,541,722 |
| TESLA INC | TSLA | Consumer Cyclical | 1.34% | 3,651 | +67 | +1.87% | $1,535,611 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOE | Other | 1.16% | 6,694 | +247 | +3.83% | $1,322,646 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 1.16% | 3,543 | +142 | +4.18% | $1,321,707 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | FTLS | Other | 1.14% | 17,702 | +1,612 | +10.02% | $1,306,439 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 1.11% | 6,355 | +284 | +4.68% | $1,271,574 |
| ISHARES TR | SHYG | Other | 1.04% | 28,130 | +1,289 | +4.80% | $1,192,975 |
| PIMCO ETF TR | MUNI | Other | 0.99% | 21,598 | +3,126 | +16.92% | $1,136,074 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAI | Other | 0.97% | 26,849 | +2,615 | +10.79% | $1,107,518 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | IDMO | Other | 0.96% | 18,108 | +1,829 | +11.24% | $1,091,740 |
| ISHARES TR | SGOV | Other | 0.91% | 10,334 | -74 | -0.71% | $1,040,362 |
| ISHARES TR | ICVT | Other | 0.91% | 8,519 | +568 | +7.14% | $1,037,052 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JMST | Other | 0.90% | 20,100 | +3,617 | +21.94% | $1,025,101 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | Technology | 0.90% | 1,416 | -56 | -3.80% | $1,023,768 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLP | Other | 0.81% | 11,137 | +381 | +3.54% | $925,164 |
| SPDR SERIES TRUST | SPSB | Other | 0.77% | 29,235 | +2,423 | +9.04% | $877,352 |
| INTEL CORP | INTC | Technology | 0.73% | 5,987 | -17 | -0.28% | $835,965 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JMUB | Other | 0.72% | 16,277 | +3,921 | +31.73% | $824,504 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 0.72% | 1,463 | +178 | +13.85% | $824,096 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | Technology | 0.71% | 1,709 | +52 | +3.14% | $816,167 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Financial Services | 0.70% | 2,458 | +139 | +5.99% | $804,577 |
| ISHARES GOLD TR | IAU | Other | 0.66% | 10,030 | +376 | +3.89% | $757,349 |
| GE AEROSPACE | GE | Industrials | 0.66% | 2,005 | -177 | -8.11% | $749,329 |
| LITMAN GREGORY FDS TR | DBMF | Other | 0.61% | 22,606 | +1,257 | +5.89% | $691,984 |
| ASML HLDG NV | ASML | Other | 0.58% | 331 | -56 | -14.47% | $658,505 |
| ELI LILLY & CO | LLY | Healthcare | 0.54% | 510 | +46 | +9.91% | $611,755 |
| BROADCOM INC | AVGO | Technology | 0.53% | 1,591 | +17 | +1.08% | $601,002 |
| CISCO SYS INC | CSCO | Technology | 0.50% | 4,886 | +191 | +4.07% | $573,910 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LMBS | Other | 0.48% | 11,112 | +1,033 | +10.25% | $553,139 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Financial Services | 0.48% | 545 | +23 | +4.41% | $551,427 |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | Financial Services | 0.48% | 1,059 | -3 | -0.28% | $543,925 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEV | Other | 0.45% | 12,037 | +929 | +8.36% | $513,573 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-B | Financial Services | 0.44% | 1,015 | -8 | -0.78% | $507,896 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JPME | Other | 0.43% | 3,970 | -94 | -2.31% | $493,191 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIS | Other | 0.42% | 13,641 | +1,566 | +12.97% | $477,861 |
| GLOBAL X FDS | PAVE | Other | 0.42% | 8,054 | +479 | +6.32% | $474,522 |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | Other | 0.41% | 9,352 | -470 | -4.79% | $472,207 |
| CATERPILLAR INC | CAT | Industrials | 0.41% | 435 | +26 | +6.36% | $463,232 |
| VISA INC | V | Financial Services | 0.40% | 1,330 | -5 | -0.37% | $456,310 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DISV | Other | 0.40% | 11,350 | +1,352 | +13.52% | $455,482 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | GRID | Other | 0.40% | 2,372 | +228 | +10.63% | $454,807 |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | FLSP | Other | 0.40% | 16,406 | +2,647 | +19.24% | $454,284 |
| GE VERNOVA INC | GEV | Utilities | 0.39% | 381 | +46 | +13.73% | $447,622 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | Other | 0.39% | 3,586 | -45 | -1.24% | $447,426 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLE | Other | 0.39% | 8,364 | -46 | -0.55% | $444,206 |
| HARBOR ETF TRUST | HGER | Other | 0.37% | 14,317 | +2,025 | +16.47% | $420,060 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLU | Other | 0.36% | 9,151 | +571 | +6.66% | $414,907 |
| SPDR SERIES TRUST | SPYG | Other | 0.33% | 3,176 | -2 | -0.06% | $377,969 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | Technology | 0.33% | 946 | +22 | +2.38% | $375,772 |
| NETFLIX INC. | NFLX | Communication Services | 0.32% | 5,147 | -504 | -8.92% | $367,496 |
| SPDR SERIES TRUST | SPLB | Other | 0.32% | 16,353 | -1,450 | -8.14% | $366,311 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | Other | 0.32% | 796 | +99 | +14.20% | $365,467 |
| MCDONALDS CORP | MCD | Consumer Cyclical | 0.31% | 1,315 | +117 | +9.77% | $355,432 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | Consumer Defensive | 0.31% | 376 | +16 | +4.44% | $351,771 |
| MERCK & CO INC | MRK | Healthcare | 0.30% | 2,685 | +150 | +5.92% | $345,023 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | Other | 0.30% | 6,435 | +310 | +5.06% | $344,984 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | Technology | 0.30% | 1,208 | +66 | +5.78% | $339,579 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | Other | 0.29% | 447 | +2 | +0.45% | $333,495 |
| GLOBAL X FDS | MLPX | Other | 0.29% | 4,505 | +260 | +6.12% | $331,868 |
| NRG ENERGY INC | NRG | Utilities | 0.28% | 2,207 | +180 | +8.88% | $322,354 |
| ISHARES TR | QUAL | Other | 0.28% | 1,436 | +3 | +0.21% | $315,088 |
| VANECK ETF TRUST | NLR | Other | 0.27% | 2,644 | +194 | +7.92% | $306,603 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | Other | 0.27% | 1,005 | -11 | -1.08% | $304,454 |
| ISHARES TR | SHV | Other | 0.27% | 2,744 | +275 | +11.14% | $302,792 |
| CITIGROUP INC | C | Financial Services | 0.26% | 2,143 | +67 | +3.23% | $299,934 |
| BOEING CO | BA | Industrials | 0.26% | 1,380 | +57 | +4.31% | $298,729 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | Other | 0.26% | 5,236 | -322 | -5.79% | $295,712 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | IBIT | Other | 0.25% | 8,709 | -483 | -5.25% | $289,912 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | Other | 0.25% | 1,814 | -164 | -8.29% | $287,873 |
| ISHARES TR | PFF | Other | 0.25% | 9,394 | +461 | +5.16% | $286,408 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFSV | Other | 0.25% | 7,319 | +19 | +0.26% | $283,891 |
| NOVARTIS AG | NVS | Healthcare | 0.25% | 1,810 | +1,810 | +100.00% | $283,663 |
| SPDR SERIES TRUST | EBND | Other | 0.24% | 13,219 | +1,817 | +15.94% | $276,546 |
| ISHARES TR | VLUE | Other | 0.22% | 1,231 | +1,231 | +100.00% | $245,947 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | Energy | 0.21% | 1,456 | +122 | +9.15% | $241,377 |
| COCA COLA CO | KO | Consumer Defensive | 0.21% | 2,961 | +301 | +11.32% | $240,670 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | Consumer Defensive | 0.21% | 1,329 | +1,329 | +100.00% | $240,473 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLC | Other | 0.21% | 2,223 | +124 | +5.91% | $238,147 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | Utilities | 0.21% | 2,686 | +217 | +8.79% | $235,764 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Healthcare | 0.20% | 905 | +130 | +16.77% | $229,843 |
| ISHARES TR | TLH | Other | 0.19% | 2,140 | -17 | -0.79% | $214,729 |
| ISHARES TR | MTUM | Other | 0.19% | 622 | +622 | +100.00% | $213,233 |
Entelevest, Llc Options Holdings in Q2 2026
29 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | MU | Micron Technology, Inc. | PUT | 400 | $461,716 |
| Q2 2026 | GE | GE Aerospace | PUT | 1,000 | $373,730 |
| Q2 2026 | GEV | GE Vernova Inc. | PUT | 200 | $234,972 |
| Q2 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | CALL | 500 | $186,510 |
| Q2 2026 | RCL | Royal Caribbean | PUT | 500 | $158,765 |
| Q2 2026 | MA | Mastercard Incorporated | PUT | 300 | $154,080 |
| Q2 2026 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | PUT | 500 | $151,485 |
| Q2 2026 | AMZN | Amazon.com, Inc. | CALL | 500 | $119,170 |
| Q2 2026 | MU | Micron Technology, Inc. | CALL | 100 | $115,429 |
| Q2 2026 | CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | CALL | 400 | $97,068 |
| Q2 2026 | SPOT | Spotify | CALL | 200 | $91,826 |
| Q2 2026 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | CALL | 300 | $90,891 |
| Q2 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | CALL | 200 | $84,120 |
| Q2 2026 | AVGO | Broadcom Inc. | CALL | 200 | $75,550 |
| Q2 2026 | AAPL | Apple Inc. | CALL | 200 | $57,872 |
| Q2 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | PUT | 100 | $56,329 |
| Q2 2026 | INTC | Intel Corporation | CALL | 300 | $41,889 |
| Q2 2026 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | CALL | 100 | $41,563 |
| Q2 2026 | NVDA | NVIDIA Corporation | CALL | 200 | $40,018 |
| Q2 2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | CALL | 100 | $35,737 |
| Q2 2026 | CEG | Constellation Energy Corporatio | CALL | 100 | $24,837 |
| Q2 2026 | BA | Boeing Company (The) | CALL | 100 | $21,647 |
| Q2 2026 | COP | ConocoPhillips | CALL | 200 | $20,792 |
| Q2 2026 | C | Citigroup, Inc. | CALL | 100 | $13,996 |
| Q2 2026 | MRK | Merck & Company, Inc. | CALL | 100 | $12,850 |
| Q2 2026 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | CALL | 100 | $11,746 |
| Q2 2026 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | PUT | 100 | $11,667 |
| Q2 2026 | NFLX | Netflix, Inc. | CALL | 100 | $7,140 |
| Q2 2026 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | CALL | 100 | $5,892 |
Notional value represents the total exposure of the options position.