Steelpeak Wealth, Llc Portfolio Stock Holdings
Steelpeak Wealth, Llc disclosed 596 stock positions valued at approximately $3.8 billion in its latest SEC 13F filing. The largest holdings include APPLE INC, NVIDIA CORPORATION, and AMAZON COM INC. The filing reflects positions held as of June 30, 2026 and was filed on July 13, 2026.
- Report Period
- June 30, 2026
- No. of Stocks
- 596
- Portfolio Value
- $3.8B
Holdings by Sector
Steelpeak Wealth, Llc Portfolio Holdings in Q2 2026
551 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 6
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | Technology | 7.25% | 952,871 | -55,291 | -5.48% | $275,722,697 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 4.88% | 927,363 | +30,826 | +3.44% | $185,556,089 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 3.07% | 490,421 | -43,985 | -8.23% | $116,886,883 |
| ISHARES TR | IVV | Other | 2.95% | 150,012 | +53,916 | +56.11% | $112,342,696 |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | Other | 2.77% | 143,087 | -3,013 | -2.06% | $105,480,335 |
| ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 2.65% | 281,646 | -45,331 | -13.86% | $100,651,834 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | Other | 2.50% | 127,281 | -22,420 | -14.98% | $95,283,762 |
| TESLA INC | TSLA | Consumer Cyclical | 2.26% | 203,996 | +16,554 | +8.83% | $85,800,719 |
| INTEL CORP | INTC | Technology | 2.13% | 580,058 | -150,166 | -20.56% | $80,993,464 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Technology | 2.07% | 135,689 | -101,953 | -42.90% | $78,822,834 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 1.91% | 195,044 | +17,270 | +9.71% | $72,755,358 |
| AMGEN INC | AMGN | Healthcare | 1.80% | 188,790 | +52,944 | +38.97% | $68,364,816 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 1.77% | 119,604 | +11,993 | +11.14% | $67,371,609 |
| ISHARES TR | IUSB | Other | 1.67% | 1,376,841 | +285,882 | +26.20% | $63,541,233 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Technology | 1.63% | 53,833 | -42,807 | -44.30% | $62,139,113 |
| BROADCOM INC | AVGO | Technology | 1.62% | 162,837 | +38,726 | +31.20% | $61,511,509 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | Technology | 1.60% | 84,338 | -15,904 | -15.87% | $60,976,627 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | Other | 1.57% | 138,129 | -5,877 | -4.08% | $59,897,327 |
| NETFLIX INC. | NFLX | Communication Services | 1.38% | 735,898 | +352,471 | +91.93% | $52,543,092 |
| ISHARES TR | IVW | Other | 0.93% | 257,599 | -8,069 | -3.04% | $35,427,651 |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | Other | 0.91% | 507,775 | +4,273 | +0.85% | $34,533,783 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | Technology | 0.86% | 109,543 | -47,993 | -30.46% | $32,631,678 |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | Technology | 0.84% | 107,762 | +33,627 | +45.36% | $32,120,547 |
| ISHARES TR | IVE | Other | 0.79% | 131,659 | -34,202 | -20.62% | $29,894,390 |
| ISHARES TR | IWM | Other | 0.76% | 96,759 | -2,047 | -2.07% | $29,071,288 |
| ALPHABET INC | GOOG | Communication Services | 0.76% | 82,103 | -738 | -0.89% | $29,009,417 |
| STATE STR SPDR DOW JONES IND | DIA | Other | 0.76% | 55,198 | -8,671 | -13.58% | $28,888,220 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | Communication Services | 0.76% | 171,871 | +112,954 | +191.72% | $28,827,894 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | Consumer Defensive | 0.73% | 29,775 | +14,335 | +92.84% | $27,853,644 |
| ISHARES TR | MTUM | Other | 0.64% | 71,207 | -6,277 | -8.10% | $24,411,973 |
| ISHARES TR | GOVT | Other | 0.63% | 1,050,429 | +52,221 | +5.23% | $23,928,765 |
| ISHARES INC | IEMG | Other | 0.63% | 287,273 | -132,707 | -31.60% | $23,797,704 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Healthcare | 0.61% | 90,701 | +12,448 | +15.91% | $23,035,257 |
| KLA CORP | KLAC | Technology | 0.59% | 74,626 | +68,072 | +1038.63% | $22,515,488 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | Other | 0.59% | 60,449 | +14,517 | +31.61% | $22,368,454 |
| QUALCOMM INC | QCOM | Technology | 0.58% | 120,222 | +4,650 | +4.02% | $22,215,741 |
| MERCK & CO INC | MRK | Healthcare | 0.58% | 170,247 | +34,264 | +25.20% | $22,021,179 |
| ASTRANA HEALTH INC | ASTH | Healthcare | 0.57% | 464,937 | -95,000 | -16.97% | $21,577,727 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | Other | 0.54% | 108,265 | -26,666 | -19.76% | $20,626,637 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | Energy | 0.52% | 118,919 | +3,583 | +3.11% | $19,712,062 |
| ISHARES TR | MBB | Other | 0.52% | 207,334 | +16,780 | +8.81% | $19,597,195 |
| RIO TINTO PLC | RIO | Basic Materials | 0.48% | 191,237 | +42 | +0.02% | $18,154,115 |
| ISHARES TR | EFG | Other | 0.47% | 145,063 | +7,849 | +5.72% | $18,048,790 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | Communication Services | 0.47% | 424,511 | -16,326 | -3.70% | $17,973,786 |
| ISHARES TR | EFA | Other | 0.46% | 168,692 | -19,088 | -10.17% | $17,523,763 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | Healthcare | 0.41% | 39,180 | -16,726 | -29.92% | $15,581,223 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | Consumer Cyclical | 0.40% | 86,107 | +86,043 | +134442.19% | $15,347,663 |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | BTC | Other | 0.40% | 585,796 | -13,735 | -2.29% | $15,201,416 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | Technology | 0.39% | 37,665 | +37,665 | +100.00% | $14,959,295 |
| CATERPILLAR INC | CAT | Industrials | 0.39% | 13,800 | -10,103 | -42.27% | $14,695,481 |
| ISHARES TR | EEM | Other | 0.38% | 211,132 | -57,272 | -21.34% | $14,443,541 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Financial Services | 0.38% | 43,921 | -26,665 | -37.78% | $14,376,551 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | Financial Services | 0.38% | 43,226 | +38,974 | +916.60% | $14,269,834 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-B | Financial Services | 0.37% | 28,436 | -764 | -2.62% | $14,229,091 |
| CISCO SYS INC | CSCO | Technology | 0.36% | 117,330 | -394,707 | -77.09% | $13,781,593 |
| ISHARES TR | TLH | Other | 0.36% | 137,143 | -23,576 | -14.67% | $13,762,268 |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | Consumer Defensive | 0.36% | 93,581 | +26,458 | +39.42% | $13,722,782 |
| ISHARES TR | SOXX | Other | 0.36% | 21,364 | +1,944 | +10.01% | $13,689,197 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | Healthcare | 0.36% | 21,939 | +21,939 | +100.00% | $13,679,816 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Healthcare | 0.35% | 32,301 | -11,937 | -26.98% | $13,425,472 |
| INTUIT | INTU | Technology | 0.35% | 51,422 | +39,835 | +343.79% | $13,421,141 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | Consumer Cyclical | 0.34% | 170,504 | +170,504 | +100.00% | $13,006,046 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Financial Services | 0.33% | 12,428 | -3,369 | -21.33% | $12,569,261 |
| HOME DEPOT INC | HD | Consumer Cyclical | 0.33% | 35,496 | +629 | +1.80% | $12,518,887 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | Other | 0.32% | 17,690 | +4,878 | +38.07% | $12,149,663 |
| BLACKROCK ETF TRUST II | BINC | Other | 0.32% | 230,430 | -75,399 | -24.65% | $12,060,722 |
| VISA INC | V | Financial Services | 0.31% | 34,369 | +2,604 | +8.20% | $11,791,542 |
| COCA COLA CO | KO | Consumer Defensive | 0.31% | 143,425 | -39,519 | -21.60% | $11,716,810 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | Technology | 0.31% | 99,778 | -88,754 | -47.08% | $11,641,107 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLY | Other | 0.31% | 99,008 | +96,877 | +4546.08% | $11,611,615 |
| NIAGEN BIOSCIENCE INC | CDXC | Consumer Defensive | 0.29% | 3,500,129 | +127,129 | +3.77% | $11,165,412 |
| PGIM HIGH YIELD BOND FUND IN | ISD | Financial Services | 0.28% | 804,218 | +9,432 | +1.19% | $10,503,084 |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | Financial Services | 0.27% | 19,913 | +5,910 | +42.21% | $10,227,418 |
| MARATHON PETE CORP | MPC | Energy | 0.26% | 38,650 | +23,385 | +153.19% | $9,881,646 |
| CITIGROUP INC | C | Financial Services | 0.26% | 69,604 | -10,571 | -13.18% | $9,741,758 |
| ISHARES TR | EFV | Other | 0.25% | 126,309 | -201,265 | -61.44% | $9,668,943 |
| ABBVIE INC | ABBV | Healthcare | 0.24% | 37,009 | +372 | +1.02% | $9,312,956 |
| EBAY INC. | EBAY | Consumer Cyclical | 0.24% | 82,178 | +41,207 | +100.58% | $9,183,392 |
| ISHARES TR | QUAL | Other | 0.24% | 40,941 | -60,943 | -59.82% | $8,983,693 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | TFLR | Other | 0.23% | 176,281 | -16,337 | -8.48% | $8,886,332 |
| MCDONALDS CORP | MCD | Consumer Cyclical | 0.23% | 32,439 | -3,625 | -10.05% | $8,768,453 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | Technology | 0.23% | 11,235 | -6,450 | -36.47% | $8,573,878 |
| CF INDUSTRIES HOLD | CF | Basic Materials | 0.22% | 78,694 | +78,694 | +100.00% | $8,519,390 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | Technology | 0.21% | 28,833 | -5,334 | -15.61% | $8,108,174 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | Technology | 0.21% | 111,714 | +18,958 | +20.44% | $8,061,258 |
| NIKE INC | NKE | Consumer Cyclical | 0.21% | 193,772 | +175,899 | +984.16% | $8,028,079 |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | Industrials | 0.21% | 23,881 | +4,835 | +25.39% | $7,995,761 |
| KROGER CO | KR | Consumer Defensive | 0.21% | 142,958 | +39,672 | +38.41% | $7,938,446 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | SOXL | Other | 0.20% | 27,858 | +5,101 | +22.42% | $7,430,008 |
| LOWES COS INC | LOW | Consumer Cyclical | 0.19% | 32,980 | +2,881 | +9.57% | $7,271,769 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | Technology | 0.19% | 21,255 | +774 | +3.78% | $7,248,510 |
| WELLS FARGO & CO | WFC | Financial Services | 0.19% | 85,773 | +34,445 | +67.11% | $7,088,286 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | Utilities | 0.19% | 80,295 | +3,057 | +3.96% | $7,047,508 |
| NEOS ETF TRUST | SPYI | Other | 0.18% | 131,458 | +3,865 | +3.03% | $6,979,113 |
| PFIZER INC | PFE | Healthcare | 0.18% | 289,182 | -10,761 | -3.59% | $6,963,511 |
| BANK OF AMER CORP | BAC | Financial Services | 0.18% | 120,627 | +13,387 | +12.48% | $6,873,334 |
| GE VERNOVA INC | GEV | Utilities | 0.17% | 5,606 | +1,396 | +33.16% | $6,589,355 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | Technology | 0.17% | 10,220 | -3,556 | -25.81% | $6,527,732 |
| AT&T INC | T | Communication Services | 0.17% | 312,302 | +68,751 | +28.23% | $6,464,648 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SPLV | Other | 0.17% | 85,394 | +10,719 | +14.35% | $6,396,011 |
Steelpeak Wealth, Llc Options Holdings in Q2 2026
46 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | CALL | 52,200 | $21,955,320 |
| Q2 2026 | NVDA | NVIDIA Corporation | CALL | 35,100 | $7,023,159 |
| Q2 2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | CALL | 17,800 | $6,361,186 |
| Q2 2026 | GOOG | Alphabet Inc. | CALL | 10,100 | $3,568,633 |
| Q2 2026 | AAPL | Apple Inc. | CALL | 6,400 | $1,851,904 |
| Q2 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | CALL | 3,100 | $1,746,199 |
| Q2 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | CALL | 4,500 | $1,678,590 |
| Q2 2026 | GOOG | Alphabet Inc. | PUT | 4,000 | $1,413,320 |
| Q2 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | CALL | 1,800 | $1,344,186 |
| Q2 2026 | AMZN | Amazon.com, Inc. | CALL | 4,900 | $1,167,866 |
| Q2 2026 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | CALL | 9,000 | $902,520 |
| Q2 2026 | WDC | Western Digital Corporation | CALL | 1,400 | $894,208 |
| Q2 2026 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | CALL | 4,000 | $739,160 |
| Q2 2026 | MRK | Merck & Company, Inc. | CALL | 4,900 | $629,650 |
| Q2 2026 | MU | Micron Technology, Inc. | CALL | 500 | $577,145 |
| Q2 2026 | LRCX | Lam Research | CALL | 1,300 | $563,329 |
| Q2 2026 | SLG | SL Green Realty Corp | CALL | 10,000 | $517,700 |
| Q2 2026 | AMAT | Applied Materials, Inc. | CALL | 700 | $506,100 |
| Q2 2026 | JNJ | Johnson & Johnson | CALL | 1,900 | $482,543 |
| Q2 2026 | NEE | NextEra Energy, Inc. | CALL | 4,700 | $412,519 |
| Q2 2026 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | CALL | 500 | $368,200 |
| Q2 2026 | GPN | Global Payments Inc. | CALL | 5,000 | $362,800 |
| Q2 2026 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | CALL | 14,000 | $350,560 |
| Q2 2026 | M3760D101 | Elbit Systems | CALL | 400 | $303,488 |
| Q2 2026 | TER | Teradyne, Inc. | CALL | 500 | $241,920 |
| Q2 2026 | NFLX | Netflix, Inc. | CALL | 3,300 | $235,620 |
| Q2 2026 | SNDK | SanDisk | CALL | 100 | $227,373 |
| Q2 2026 | CVX | Chevron Corporation | CALL | 1,300 | $215,488 |
| Q2 2026 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Avera | CALL | 400 | $208,956 |
| Q2 2026 | COST | Costco Wholesale Corporation | CALL | 200 | $187,094 |
| Q2 2026 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | CALL | 200 | $171,612 |
| Q2 2026 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | CALL | 1,300 | $151,671 |
| Q2 2026 | SHOP | Shopify Inc. | PUT | 1,300 | $148,434 |
| Q2 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | PUT | 300 | $126,180 |
| Q2 2026 | AVGO | Broadcom Inc. | CALL | 300 | $113,325 |
| Q2 2026 | NOW | ServiceNow, Inc. | CALL | 1,000 | $99,280 |
| Q2 2026 | EEM | iShares MSCI Emerging Index Fun | CALL | 800 | $54,728 |
| Q2 2026 | EBAY | eBay Inc. | CALL | 300 | $33,525 |
| Q2 2026 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | CALL | 100 | $33,482 |
| Q2 2026 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | CALL | 300 | $32,478 |
| Q2 2026 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | CALL | 100 | $25,567 |
| Q2 2026 | MTB | M&T Bank Corporation | CALL | 100 | $23,801 |
| Q2 2026 | SNAP | Snap Inc. | CALL | 3,000 | $13,320 |
| Q2 2026 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | CALL | 400 | $13,316 |
| Q2 2026 | OII | Oceaneering International, Inc. | CALL | 300 | $12,156 |
| Q2 2026 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | CALL | 100 | $11,746 |
Notional value represents the total exposure of the options position.