Limestone Investment Advisors Lp Portfolio Stock Holdings
Limestone Investment Advisors Lp disclosed 154 stock positions valued at approximately $204.0 million in its latest SEC 13F filing. The largest holdings include MICROSOFT CORP, ALPHABET INC, and META PLATFORMS INC. The filing reflects positions held as of March 31, 2026 and was filed on May 15, 2026.
- Report Period
- March 31, 2026
- No. of Stocks
- 154
- Portfolio Value
- $204.0M
Holdings by Sector
Limestone Investment Advisors Lp Portfolio Holdings in Q1 2026
134 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 2
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 5.57% | 30,710 | +24,377 | +384.92% | $11,367,921 |
| ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 5.48% | 38,864 | +17,408 | +81.13% | $11,175,732 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 5.28% | 18,840 | +16,065 | +578.92% | $10,778,929 |
| APPLE INC | AAPL | Technology | 3.58% | 28,761 | +14,165 | +97.05% | $7,299,254 |
| NEXTPOWER INC | NXT | Technology | 3.34% | 56,474 | +1,160 | +2.10% | $6,807,941 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | Other | 3.12% | 9,800 | -344 | -3.39% | $6,373,332 |
| MILLROSE PPTYS INC | MRP | Other | 2.80% | 203,795 | - | - | $5,706,260 |
| AERCAP HOLDINGS NV | AER | Other | 2.77% | 41,206 | - | - | $5,652,639 |
| ASML HLDG NV | ASML | Other | 2.39% | 3,696 | +2,016 | +120.00% | $4,881,788 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | Consumer Cyclical | 2.31% | 37,550 | -1,855 | -4.71% | $4,711,023 |
| HSBC HLDGS PLC | HSBC | Financial Services | 2.27% | 56,037 | - | - | $4,622,492 |
| VISA INC | V | Financial Services | 2.05% | 13,871 | +11,155 | +410.71% | $4,192,371 |
| WELLS FARGO & CO | WFC | Financial Services | 1.76% | 44,986 | +44,986 | +100.00% | $3,581,335 |
| RIO TINTO PLC | RIO | Basic Materials | 1.73% | 37,814 | - | - | $3,527,668 |
| SHELL PLC | SHEL | Energy | 1.64% | 36,000 | - | - | $3,348,000 |
| COINBASE GLOBAL INC | COIN | Financial Services | 1.61% | 18,800 | - | - | $3,282,668 |
| MORGAN STANLEY | MS | Financial Services | 1.60% | 19,834 | +19,834 | +100.00% | $3,264,081 |
| DISNEY WALT CO | DIS | Communication Services | 1.56% | 32,923 | +21,800 | +195.99% | $3,173,119 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | Technology | 1.46% | 41,505 | -7,656 | -15.57% | $2,985,455 |
| NETEASE COM INC | NTES | Communication Services | 1.45% | 26,467 | - | - | $2,962,716 |
| BARCLAYS PLC | BCS | Financial Services | 1.44% | 138,900 | - | - | $2,939,124 |
| BANK AMERICA CORP | BAC | Financial Services | 1.34% | 56,267 | +56,267 | +100.00% | $2,743,016 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Technology | 1.23% | 12,387 | +11,936 | +2646.56% | $2,519,887 |
| BOEING CO | BA | Industrials | 1.15% | 11,833 | +11,833 | +100.00% | $2,355,122 |
| TRIP COM GROUP LTD | TCOM | Consumer Cyclical | 1.09% | 44,600 | - | - | $2,220,634 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | Consumer Cyclical | 1.09% | 21,679 | +21,679 | +100.00% | $2,215,160 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 1.07% | 10,526 | +10,526 | +100.00% | $2,192,250 |
| JD.COM INC | JD | Consumer Cyclical | 1.07% | 74,080 | - | - | $2,190,546 |
| NOVO-NORDISK A S | NVO | Healthcare | 1.02% | 56,510 | +30,733 | +119.23% | $2,076,743 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | CHKP | Other | 1.00% | 14,300 | - | - | $2,042,755 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Financial Services | 0.96% | 6,652 | +6,652 | +100.00% | $1,956,752 |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | Financial Services | 0.90% | 3,684 | +2,502 | +211.68% | $1,840,747 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | PBR | Energy | 0.90% | 88,461 | - | - | $1,835,566 |
| KE HLDGS INC | BEKE | Real Estate | 0.89% | 121,668 | - | - | $1,821,370 |
| NEXTDECADE CORP | NEXT | Energy | 0.88% | 235,634 | - | - | $1,804,956 |
| SEA LTD | SE | Consumer Cyclical | 0.85% | 21,000 | +14,000 | +200.00% | $1,739,010 |
| NIKE INC | NKE | Consumer Cyclical | 0.82% | 31,634 | +31,634 | +100.00% | $1,670,908 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | YMM | Technology | 0.79% | 195,371 | - | - | $1,621,579 |
| ITAU UNIBANCO HLDG S A | ITUB | Financial Services | 0.78% | 190,644 | - | - | $1,597,597 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | Consumer Cyclical | 0.76% | 900 | +100 | +12.50% | $1,556,118 |
| SONY GROUP CORP | SONY | Technology | 0.76% | 75,000 | +75,000 | +100.00% | $1,552,500 |
| BIONTECH SE | BNTX | Healthcare | 0.75% | 17,190 | - | - | $1,527,847 |
| ICICI BANK LIMITED | IBN | Financial Services | 0.73% | 57,300 | - | - | $1,484,070 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Healthcare | 0.71% | 5,374 | +5,374 | +100.00% | $1,454,151 |
| CATERPILLAR INC | CAT | Industrials | 0.71% | 2,040 | +2,040 | +100.00% | $1,445,258 |
| GE AEROSPACE | GE | Industrials | 0.70% | 5,010 | +5,010 | +100.00% | $1,421,688 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | Utilities | 0.61% | 4,440 | -50 | -1.11% | $1,239,870 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | Technology | 0.61% | 3,660 | +3,660 | +100.00% | $1,236,897 |
| MSCI INC | MSCI | Financial Services | 0.53% | 2,000 | - | - | $1,078,020 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | MUFG | Financial Services | 0.49% | 59,213 | - | - | $1,004,845 |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | Financial Services | 0.47% | 2,250 | +450 | +25.00% | $957,015 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | SMFG | Financial Services | 0.46% | 47,905 | - | - | $946,124 |
| BLACKSTONE INC | BX | Financial Services | 0.45% | 7,901 | +7,901 | +100.00% | $908,536 |
| ISHARES TR | EEM | Other | 0.44% | 15,870 | +15,870 | +100.00% | $901,257 |
| US BANCORP | USB | Financial Services | 0.44% | 17,280 | +17,280 | +100.00% | $898,733 |
| CITIGROUP INC | C | Financial Services | 0.43% | 7,755 | +7,755 | +100.00% | $879,495 |
| QUALCOMM INC | QCOM | Technology | 0.42% | 6,588 | +6,588 | +100.00% | $848,403 |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | ASO | Consumer Cyclical | 0.40% | 14,567 | -1,141 | -7.26% | $822,307 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | IHG | Consumer Cyclical | 0.39% | 6,036 | +6,036 | +100.00% | $805,565 |
| BATH & BODY WORKS INC | BBWI | Consumer Cyclical | 0.36% | 39,836 | +39,836 | +100.00% | $743,738 |
| SONOS INC | SONO | Technology | 0.36% | 55,183 | +55,183 | +100.00% | $739,452 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Financial Services | 0.36% | 862 | +862 | +100.00% | $729,243 |
| VICTORIAS SECRET AND CO | VSCO | Consumer Cyclical | 0.35% | 15,305 | +15,305 | +100.00% | $709,540 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | Technology | 0.34% | 4,760 | +4,760 | +100.00% | $696,293 |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | AEO | Consumer Cyclical | 0.34% | 41,310 | +41,310 | +100.00% | $689,877 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | Financial Services | 0.31% | 2,087 | +2,087 | +100.00% | $631,276 |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | Consumer Cyclical | 0.30% | 12,049 | +12,049 | +100.00% | $612,089 |
| CORNING INC | GLW | Technology | 0.30% | 4,495 | +4,495 | +100.00% | $611,185 |
| UNITED PARKS & RESORTS INC | PRKS | Consumer Cyclical | 0.30% | 18,690 | +18,690 | +100.00% | $610,415 |
| RTX CORPORATION | RTX | Industrials | 0.30% | 3,130 | +3,130 | +100.00% | $603,777 |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER | PLNT | Consumer Cyclical | 0.29% | 7,990 | +7,990 | +100.00% | $594,296 |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | G68707101 | Other | 0.28% | 57,286 | - | - | $574,006 |
| CARNIVAL CORP | CCL | Consumer Cyclical | 0.28% | 21,929 | +21,929 | +100.00% | $567,523 |
| HOME DEPOT INC | HD | Consumer Cyclical | 0.27% | 1,706 | +1,706 | +100.00% | $561,086 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | Communication Services | 0.27% | 2,613 | +2,613 | +100.00% | $548,808 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | Communication Services | 0.27% | 21,248 | - | - | $541,399 |
| MOELIS & CO | MC | Financial Services | 0.26% | 1,000 | - | - | $535,019 |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | Consumer Defensive | 0.26% | 3,668 | +3,668 | +100.00% | $529,806 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | HLT | Consumer Cyclical | 0.25% | 1,675 | +1,675 | +100.00% | $509,334 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | Technology | 0.24% | 2,520 | +2,520 | +100.00% | $499,691 |
| DOLLAR TREE INC | DLTR | Consumer Defensive | 0.23% | 4,370 | +4,370 | +100.00% | $478,559 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | Healthcare | 0.22% | 4,420 | +4,420 | +100.00% | $453,801 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | Other | 0.21% | 1,594 | +1,594 | +100.00% | $438,637 |
| BRAZE INC | BRZE | Technology | 0.21% | 18,505 | +18,505 | +100.00% | $436,903 |
| CHEWY INC | CHWY | Consumer Cyclical | 0.21% | 16,007 | -3,110 | -16.27% | $432,189 |
| NU HLDGS LTD | G6683N103 | Other | 0.20% | 28,277 | - | - | $406,340 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | Communication Services | 0.19% | 7,780 | +7,780 | +100.00% | $390,556 |
| CSX CORP | CSX | Industrials | 0.17% | 8,350 | +8,350 | +100.00% | $342,768 |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | Technology | 0.16% | 1,734 | +1,734 | +100.00% | $336,639 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | Consumer Cyclical | 0.16% | 3,710 | +3,710 | +100.00% | $332,379 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | Consumer Cyclical | 0.16% | 2,170 | +2,170 | +100.00% | $332,227 |
| HONEYWELL INTL INC | HON | Industrials | 0.16% | 1,426 | +1,426 | +100.00% | $322,319 |
| CME GROUP INC | CME | Financial Services | 0.15% | 1,010 | +1,010 | +100.00% | $298,304 |
| RIGETTI COMPUTING INC | RGTIW | Technology | 0.14% | 53,724 | -76,477 | -58.74% | $294,945 |
| XPENG INC | XPEV | Consumer Cyclical | 0.14% | 17,140 | +17,140 | +100.00% | $293,265 |
| ABBVIE INC | ABBV | Healthcare | 0.14% | 1,340 | +1,340 | +100.00% | $291,437 |
| FREEPORT MCMORAN INC | FCX | Basic Materials | 0.14% | 4,793 | +4,793 | +100.00% | $281,733 |
| AMPHENOL CORP | APH | Technology | 0.14% | 2,200 | +1,350 | +158.82% | $277,970 |
| COCA COLA CO | KO | Consumer Defensive | 0.13% | 3,580 | +3,580 | +100.00% | $272,259 |
| TRUIST FINL CORP | TFC | Financial Services | 0.13% | 5,840 | +5,840 | +100.00% | $268,465 |
Limestone Investment Advisors Lp Options Holdings in Q1 2026
238 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 3
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | PUT | 431,000 | $280,296,540 |
| Q1 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | CALL | 240,900 | $156,666,906 |
| Q1 2026 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corp | PUT | 374,900 | $29,827,044 |
| Q1 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | PUT | 64,100 | $23,727,897 |
| Q1 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | CALL | 63,000 | $23,320,710 |
| Q1 2026 | AMZN | Amazon.com, Inc. | PUT | 98,700 | $20,556,249 |
| Q1 2026 | AAPL | Apple Inc. | CALL | 79,600 | $20,201,684 |
| Q1 2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | PUT | 69,500 | $19,985,420 |
| Q1 2026 | AAPL | Apple Inc. | PUT | 77,100 | $19,567,209 |
| Q1 2026 | AMZN | Amazon.com, Inc. | CALL | 93,500 | $19,473,245 |
| Q1 2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | CALL | 66,900 | $19,237,764 |
| Q1 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | CALL | 29,600 | $16,935,048 |
| Q1 2026 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | PUT | 71,600 | $14,565,588 |
| Q1 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | PUT | 25,200 | $14,417,676 |
| Q1 2026 | NFLX | Netflix, Inc. | PUT | 134,000 | $12,884,100 |
| Q1 2026 | WFC | Wells Fargo & Company | CALL | 152,500 | $12,140,525 |
| Q1 2026 | C | Citigroup, Inc. | CALL | 105,700 | $11,987,437 |
| Q1 2026 | NFLX | Netflix, Inc. | CALL | 121,600 | $11,691,840 |
| Q1 2026 | C | Citigroup, Inc. | PUT | 97,000 | $11,000,770 |
| Q1 2026 | WFC | Wells Fargo & Company | PUT | 127,200 | $10,126,392 |
| Q1 2026 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | CALL | 47,000 | $9,561,210 |
| Q1 2026 | BAC | Bank of America Corporation | CALL | 194,700 | $9,491,625 |
| Q1 2026 | CAT | Caterpillar, Inc. | PUT | 12,100 | $8,572,366 |
| Q1 2026 | BAC | Bank of America Corporation | PUT | 172,700 | $8,419,125 |
| Q1 2026 | ASML | ASML | PUT | 6,200 | $8,189,146 |
| Q1 2026 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | CALL | 27,500 | $8,089,400 |
| Q1 2026 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | PUT | 27,300 | $8,030,568 |
| Q1 2026 | PDD | PDD Holdings Inc. | PUT | 66,900 | $6,835,842 |
| Q1 2026 | ASML | ASML | CALL | 4,900 | $6,472,067 |
| Q1 2026 | MS | Morgan Stanley | PUT | 36,700 | $6,039,719 |
| Q1 2026 | MS | Morgan Stanley | CALL | 35,600 | $5,858,692 |
| Q1 2026 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | PUT | 15,100 | $5,103,045 |
| Q1 2026 | JNJ | Johnson & Johnson | CALL | 20,200 | $4,937,688 |
| Q1 2026 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | CALL | 30,200 | $4,417,656 |
| Q1 2026 | NVO | Novo Nordisk A/S | PUT | 116,400 | $4,277,700 |
| Q1 2026 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | CALL | 12,600 | $4,258,170 |
| Q1 2026 | NVO | Novo Nordisk A/S | CALL | 111,100 | $4,082,925 |
| Q1 2026 | V | Visa Inc. | PUT | 13,400 | $4,050,016 |
| Q1 2026 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | PUT | 29,800 | $3,837,644 |
| Q1 2026 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | CALL | 13,900 | $3,761,201 |
| Q1 2026 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | PUT | 25,700 | $3,759,396 |
| Q1 2026 | BA | Boeing Company (The) | CALL | 18,800 | $3,741,764 |
| Q1 2026 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | PUT | 13,800 | $3,734,142 |
| Q1 2026 | CVX | Chevron Corporation | PUT | 17,800 | $3,682,820 |
| Q1 2026 | AXP | American Express Company | PUT | 11,900 | $3,599,512 |
| Q1 2026 | GLW | Corning Incorporated | CALL | 26,400 | $3,589,608 |
| Q1 2026 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | CALL | 26,500 | $3,412,670 |
| Q1 2026 | GLW | Corning Incorporated | PUT | 25,000 | $3,399,250 |
| Q1 2026 | SLB | Schlumberger N.V. | CALL | 65,600 | $3,371,184 |
| Q1 2026 | NKE | Nike, Inc. | CALL | 59,600 | $3,148,072 |
| Q1 2026 | BA | Boeing Company (The) | PUT | 15,700 | $3,124,771 |
| Q1 2026 | UBER | Uber Technologies, Inc. | CALL | 41,400 | $2,977,902 |
| Q1 2026 | DIS | Walt Disney Company (The) | PUT | 30,800 | $2,968,504 |
| Q1 2026 | GE | GE Aerospace | CALL | 9,800 | $2,780,946 |
| Q1 2026 | AXP | American Express Company | CALL | 9,100 | $2,752,568 |
| Q1 2026 | V | Visa Inc. | CALL | 9,100 | $2,750,384 |
| Q1 2026 | TOST | Toast, Inc. | CALL | 100,600 | $2,666,906 |
| Q1 2026 | NKE | Nike, Inc. | PUT | 49,300 | $2,604,026 |
| Q1 2026 | CAT | Caterpillar, Inc. | CALL | 3,400 | $2,408,764 |
| Q1 2026 | JNJ | Johnson & Johnson | PUT | 9,800 | $2,395,512 |
| Q1 2026 | BX | Blackstone Inc. | PUT | 20,000 | $2,299,800 |
| Q1 2026 | DIS | Walt Disney Company (The) | CALL | 23,700 | $2,284,206 |
| Q1 2026 | MA | Mastercard Incorporated | PUT | 4,500 | $2,248,470 |
| Q1 2026 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | CALL | 28,900 | $2,242,351 |
| Q1 2026 | IBM | International Business Machines | CALL | 9,200 | $2,229,988 |
| Q1 2026 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | PUT | 28,200 | $2,188,038 |
| Q1 2026 | GE | GE Aerospace | PUT | 7,600 | $2,156,652 |
| Q1 2026 | CVX | Chevron Corporation | CALL | 10,400 | $2,151,760 |
| Q1 2026 | SLB | Schlumberger N.V. | PUT | 41,600 | $2,137,824 |
| Q1 2026 | INTC | Intel Corporation | CALL | 48,100 | $2,122,653 |
| Q1 2026 | IBM | International Business Machines | PUT | 8,700 | $2,108,793 |
| Q1 2026 | XOM | Exxon Mobil Corporation | PUT | 12,400 | $2,103,784 |
| Q1 2026 | PDD | PDD Holdings Inc. | CALL | 19,500 | $1,992,510 |
| Q1 2026 | AMAT | Applied Materials, Inc. | CALL | 5,500 | $1,879,845 |
| Q1 2026 | USB | U.S. Bancorp | CALL | 36,000 | $1,872,360 |
| Q1 2026 | UBER | Uber Technologies, Inc. | PUT | 25,800 | $1,855,794 |
| Q1 2026 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | CALL | 18,900 | $1,776,222 |
| Q1 2026 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | PUT | 18,500 | $1,738,630 |
| Q1 2026 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | CALL | 2,000 | $1,691,980 |
| Q1 2026 | KO | Coca-Cola Company (The) | PUT | 20,000 | $1,521,000 |
| Q1 2026 | UPS | United Parcel Service, Inc. | CALL | 14,700 | $1,446,186 |
| Q1 2026 | INTC | Intel Corporation | PUT | 32,300 | $1,425,399 |
| Q1 2026 | MA | Mastercard Incorporated | CALL | 2,800 | $1,399,048 |
| Q1 2026 | XOM | Exxon Mobil Corporation | CALL | 8,100 | $1,374,246 |
| Q1 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | PUT | 3,600 | $1,338,300 |
| Q1 2026 | MMM | 3M Company | CALL | 9,000 | $1,307,070 |
| Q1 2026 | AMAT | Applied Materials, Inc. | PUT | 3,800 | $1,298,802 |
| Q1 2026 | COP | ConocoPhillips | PUT | 9,600 | $1,267,200 |
| Q1 2026 | RTX | RTX Corporation | CALL | 6,500 | $1,253,850 |
| Q1 2026 | RTX | RTX Corporation | PUT | 6,400 | $1,234,560 |
| Q1 2026 | USB | U.S. Bancorp | PUT | 23,400 | $1,217,034 |
| Q1 2026 | COP | ConocoPhillips | CALL | 9,000 | $1,188,000 |
| Q1 2026 | HON | Honeywell International Inc. | CALL | 5,100 | $1,152,753 |
| Q1 2026 | VZ | Verizon Communications Inc. | PUT | 22,800 | $1,144,560 |
| Q1 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | CALL | 3,000 | $1,115,250 |
| Q1 2026 | ACN | Accenture plc | PUT | 5,600 | $1,110,424 |
| Q1 2026 | APH | Amphenol Corporation | CALL | 8,200 | $1,036,070 |
| Q1 2026 | KO | Coca-Cola Company (The) | CALL | 13,600 | $1,034,280 |
| Q1 2026 | MAR | Marriott International | PUT | 2,800 | $915,796 |
| Q1 2026 | HON | Honeywell International Inc. | PUT | 4,000 | $904,120 |
Notional value represents the total exposure of the options position.