Brant Point Investment Management Llc Portfolio Stock Holdings
Brant Point Investment Management Llc disclosed 82 stock positions valued at approximately $364.1 million in its latest SEC 13F filing. The largest holdings include AMPHENOL CORP NEW, OREILLY AUTOMOTIVE INC, and FLEX LTD. The filing reflects positions held as of March 31, 2026 and was filed on May 14, 2026.
- Report Period
- March 31, 2026
- No. of Stocks
- 82
- Portfolio Value
- $364.1M
Holdings by Sector
Brant Point Investment Management Llc Portfolio Holdings in Q1 2026
78 holdings in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Company | Symbol | Sector | Portfolio % | Shares | Change (Shares) | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHENOL CORP NEW | APH | Technology | 4.30% | 123,962 | -15,038 | -10.82% | $15,662,599 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | Consumer Cyclical | 3.49% | 137,765 | -5,005 | -3.51% | $12,717,087 |
| FLEX LTD | FLEX | Other | 3.27% | 181,970 | -31,889 | -14.91% | $11,911,756 |
| US FOODS HLDG CORP | USFD | Consumer Defensive | 3.17% | 125,340 | -13,458 | -9.70% | $11,557,601 |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | Healthcare | 2.61% | 50,310 | -1,129 | -2.19% | $9,494,000 |
| AMAZON COM INC | AMZN | Consumer Cyclical | 2.47% | 43,238 | -7,417 | -14.64% | $9,005,178 |
| META PLATFORMS INC | META | Communication Services | 2.44% | 15,502 | -131 | -0.84% | $8,869,159 |
| MODINE MFG CO | MOD | Consumer Cyclical | 2.31% | 38,862 | -4,138 | -9.62% | $8,421,784 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | Consumer Defensive | 2.29% | 97,548 | -13,195 | -11.91% | $8,355,962 |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | Industrials | 2.23% | 32,402 | +2,402 | +8.01% | $8,119,293 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | Healthcare | 2.14% | 15,887 | +58 | +0.37% | $7,808,937 |
| TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | Technology | 2.09% | 78,000 | +3,000 | +4.00% | $7,598,760 |
| ALPHABET INC | GOOG | Communication Services | 2.03% | 25,752 | -1,877 | -6.79% | $7,387,219 |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | Other | 1.98% | 335,813 | +69,791 | +26.24% | $7,203,189 |
| VSE CORP | VSEC | Industrials | 1.75% | 34,636 | -6,543 | -15.89% | $6,388,610 |
| CORNING INC | GLW | Technology | 1.73% | 46,280 | -20,654 | -30.86% | $6,292,692 |
| CRANE COMPANY | CR | Industrials | 1.71% | 36,494 | +6,640 | +22.24% | $6,240,474 |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | Industrials | 1.59% | 20,145 | - | - | $5,776,176 |
| COHERENT CORP | COHR | Technology | 1.57% | 24,000 | -16,000 | -40.00% | $5,717,040 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | AJG | Financial Services | 1.57% | 26,367 | -8,705 | -24.82% | $5,710,565 |
| LITTLEFUSE INC | LFUS | Technology | 1.53% | 16,438 | +438 | +2.74% | $5,578,235 |
| NVENT ELECTRIC PLC | NVT | Other | 1.52% | 46,694 | -3,903 | -7.71% | $5,522,966 |
| REGAL REXNORD CORPORATION | RRX | Industrials | 1.49% | 28,924 | +7,424 | +34.53% | $5,416,308 |
| LPL FINL HLDGS INC | LPLA | Financial Services | 1.48% | 17,964 | -2,776 | -13.38% | $5,404,110 |
| IDEXX LABS INC | IDXX | Healthcare | 1.46% | 9,431 | -453 | -4.58% | $5,299,185 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | Basic Materials | 1.44% | 16,412 | -3,204 | -16.33% | $5,260,867 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | Technology | 1.42% | 83,235 | +4,243 | +5.37% | $5,153,911 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | Other | 1.40% | 25,957 | -974 | -3.62% | $5,110,155 |
| EQUINIX INC | EQIX | Real Estate | 1.35% | 5,008 | -464 | -8.48% | $4,909,042 |
| UMB FINL CORP | UMBF | Financial Services | 1.34% | 43,394 | -660 | -1.50% | $4,894,409 |
| RBC BEARINGS INC | RBC | Industrials | 1.34% | 8,990 | -1,010 | -10.10% | $4,882,649 |
| WELLTOWER INC | WELL | Real Estate | 1.33% | 24,514 | +7,514 | +44.20% | $4,846,663 |
| SAIA INC | SAIA | Industrials | 1.33% | 13,758 | -242 | -1.73% | $4,830,159 |
| WASTE CONNECTIONS INC | WCN | Industrials | 1.28% | 28,664 | -5,932 | -17.15% | $4,656,180 |
| DIEBOLD NIXDORF INC | DBD | Technology | 1.21% | 58,631 | -9,049 | -13.37% | $4,423,123 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | XBI | Other | 1.19% | 33,866 | -7,376 | -17.88% | $4,325,704 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | Technology | 1.17% | 13,375 | -1,513 | -10.16% | $4,255,524 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | Healthcare | 1.16% | 176,876 | +176,876 | +100.00% | $4,232,643 |
| MASCO CORP | MAS | Industrials | 1.16% | 69,891 | -11,186 | -13.80% | $4,219,320 |
| CELESTICA INC | CLS | Technology | 1.16% | 14,940 | +440 | +3.03% | $4,208,299 |
| CASELLA WASTE SYS INC | CWST | Industrials | 1.13% | 52,043 | -1,637 | -3.05% | $4,129,092 |
| WESBANCO INC | WSBC | Financial Services | 1.12% | 118,115 | -85,990 | -42.13% | $4,073,786 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | KRE | Other | 1.11% | 61,858 | -7,955 | -11.39% | $4,030,049 |
| HCA HEALTHCARE INC | HCA | Healthcare | 1.09% | 8,419 | -810 | -8.78% | $3,984,208 |
| CRH PLC | CRH | Other | 1.09% | 37,645 | -20,276 | -35.01% | $3,957,242 |
| PTC INC | PTC | Technology | 1.04% | 26,692 | +6,692 | +33.46% | $3,803,343 |
| WESCO INTL INC | WCC | Industrials | 1.03% | 13,712 | -2,491 | -15.37% | $3,751,877 |
| DIREXION SHS ETF TR | GUSH | Other | 0.97% | 80,120 | +5,551 | +7.44% | $3,542,906 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | ODFL | Industrials | 0.96% | 17,885 | +711 | +4.14% | $3,493,835 |
| FRONTDOOR INC | FTDR | Consumer Cyclical | 0.91% | 62,800 | +2,800 | +4.67% | $3,319,608 |
| ITRON INC | ITRI | Technology | 0.91% | 36,754 | +36,754 | +100.00% | $3,296,099 |
| HOME DEPOT | HD | Consumer Cyclical | 0.89% | 9,821 | +6,821 | +227.37% | $3,230,029 |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | ROAD | Industrials | 0.84% | 27,363 | -7,813 | -22.21% | $3,040,577 |
| AECOM | ACM | Industrials | 0.78% | 33,412 | -24,600 | -42.41% | $2,834,006 |
| TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | Consumer Cyclical | 0.78% | 62,324 | -7,139 | -10.28% | $2,823,277 |
| YUM BRANDS INC | YUM | Consumer Cyclical | 0.76% | 17,777 | -1,323 | -6.93% | $2,763,968 |
| VONTEIR CORPORATION | VNT | Technology | 0.68% | 70,000 | +20,000 | +40.00% | $2,482,900 |
| AFFILAITED MANAGERS GROUP | AMG | Financial Services | 0.58% | 7,642 | -17,358 | -69.43% | $2,114,541 |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | Financial Services | 0.57% | 11,067 | -3,933 | -26.22% | $2,080,596 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | Financial Services | 0.54% | 21,109 | +3,109 | +17.27% | $1,983,824 |
| CHAMPION HOMES INC | SKY | Consumer Cyclical | 0.54% | 26,522 | -8,478 | -24.22% | $1,972,441 |
| ZOETIS INC | ZTS | Healthcare | 0.49% | 15,068 | -1,580 | -9.49% | $1,781,188 |
| XPO INC | XPO | Industrials | 0.48% | 9,042 | -958 | -9.58% | $1,759,121 |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | Financial Services | 0.46% | 4,946 | -447 | -8.29% | $1,689,850 |
| BRINKS CO | BCO | Industrials | 0.39% | 13,713 | -4,789 | -25.88% | $1,421,078 |
| GLOBAL PMTS INC | GPN | Industrials | 0.39% | 20,895 | -1,367 | -6.14% | $1,406,234 |
| DOXIMITY INC | DOCS | Healthcare | 0.38% | 60,002 | +60,002 | +100.00% | $1,398,047 |
| API GROUP CORP | APG | Industrials | 0.31% | 27,640 | -1,813 | -6.16% | $1,119,973 |
| CACI INTL INC | CACI | Technology | 0.31% | 2,043 | +1,146 | +127.76% | $1,111,126 |
| TAPESTRY INC | TPR | Consumer Cyclical | 0.30% | 7,817 | -2,000 | -20.37% | $1,103,057 |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | Other | 0.29% | 41,564 | -38,216 | -47.90% | $1,073,598 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | Industrials | 0.28% | 30,000 | - | - | $1,011,300 |
| POOL CORP | POOL | Industrials | 0.26% | 4,723 | -1,212 | -20.42% | $955,605 |
| ALPHABET INC | GOOGL | Communication Services | 0.24% | 2,978 | -2,022 | -40.44% | $856,354 |
| SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | SSNC | Technology | 0.23% | 12,286 | -7,538 | -38.02% | $830,165 |
| HEICO CORP NEW | HEI | Industrials | 0.23% | 3,000 | +3,000 | +100.00% | $822,600 |
| CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | Consumer Cyclical | 0.22% | 8,832 | -168 | -1.87% | $793,379 |
| NICE LTD | NICE | Technology | 0.15% | 4,814 | -186 | -3.72% | $530,792 |
Brant Point Investment Management Llc Options Holdings in Q1 2026
45 options positions in the latest reporting period.
Page 1 of 1
| Quarter | Symbol | Company | Option | Contracts | Notional Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | SPY | SPDR S&P 500 | PUT | 1,900 | $123,564,600 |
| Q1 2026 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | PUT | 2,300 | $57,040,000 |
| Q1 2026 | MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | PUT | 600 | $37,005,600 |
| Q1 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | PUT | 190 | $10,870,470 |
| Q1 2026 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | PUT | 1,000 | $9,231,000 |
| Q1 2026 | USFD | US Foods Holding Corp. | PUT | 800 | $7,376,800 |
| Q1 2026 | GOOG | Alphabet Inc. | PUT | 250 | $7,171,500 |
| Q1 2026 | APH | Amphenol Corporation | PUT | 550 | $6,949,250 |
| Q1 2026 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | PUT | 175 | $5,609,625 |
| Q1 2026 | PFGC | Performance Food Group Company | PUT | 600 | $5,139,600 |
| Q1 2026 | CR | Crane Company | PUT | 244 | $4,172,400 |
| Q1 2026 | GLW | Corning Incorporated | PUT | 300 | $4,079,100 |
| Q1 2026 | WELL | Welltower Inc. | PUT | 200 | $3,954,200 |
| Q1 2026 | EQIX | Equinix, Inc. | PUT | 40 | $3,920,960 |
| Q1 2026 | THC | Tenet Healthcare Corporation | PUT | 200 | $3,774,200 |
| Q1 2026 | VSEC | VSE Corporation | PUT | 200 | $3,689,000 |
| Q1 2026 | RRX | Regal Rexnord Corporation | PUT | 195 | $3,651,570 |
| Q1 2026 | COHR | Coherent Corp. | PUT | 150 | $3,573,150 |
| Q1 2026 | SAIA | Saia, Inc. | PUT | 100 | $3,510,800 |
| Q1 2026 | MOD | Modine Manufacturing Company | PUT | 150 | $3,250,650 |
| Q1 2026 | AON | Aon Plc | CALL | 100 | $3,227,800 |
| Q1 2026 | AMZN | Amazon.com, Inc. | PUT | 150 | $3,124,050 |
| Q1 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | CALL | 50 | $2,860,650 |
| Q1 2026 | HEI | Heico Corporation | CALL | 100 | $2,742,000 |
| Q1 2026 | RBC | RBC Bearings Incorporated | PUT | 50 | $2,715,600 |
| Q1 2026 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | PUT | 100 | $2,505,800 |
| Q1 2026 | UMBF | UMB Financial Corporation | CALL | 200 | $2,255,800 |
| Q1 2026 | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | PUT | 80 | $2,213,600 |
| Q1 2026 | SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc | CALL | 300 | $2,027,100 |
| Q1 2026 | GPN | Global Payments Inc. | CALL | 300 | $2,019,000 |
| Q1 2026 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | PUT | 200 | $1,948,400 |
| Q1 2026 | RRX | Regal Rexnord Corporation | CALL | 100 | $1,872,600 |
| Q1 2026 | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | CALL | 300 | $1,749,600 |
| Q1 2026 | LFUS | Littelfuse, Inc. | CALL | 50 | $1,696,750 |
| Q1 2026 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | PUT | 29 | $1,629,481 |
| Q1 2026 | DBD | Diebold Nixdorf Incorporated | PUT | 215 | $1,621,960 |
| Q1 2026 | CRH | CRH | CALL | 150 | $1,576,800 |
| Q1 2026 | LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | PUT | 45 | $1,353,735 |
| Q1 2026 | ITRI | Itron, Inc. | CALL | 150 | $1,345,200 |
| Q1 2026 | NVT | nVent Electric | PUT | 100 | $1,182,800 |
| Q1 2026 | SATS | EchoStar Corporation | CALL | 100 | $1,170,700 |
| Q1 2026 | GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex | CALL | 250 | $1,105,500 |
| Q1 2026 | PTC | PTC Inc. | PUT | 76 | $1,082,924 |
| Q1 2026 | SN | SharkNinja | CALL | 100 | $1,059,000 |
| Q1 2026 | CCL | Carnival Corporation | CALL | 400 | $1,035,200 |
Notional value represents the total exposure of the options position.